Sentra
1,598
c.c.
轎車
3
車型
73.9 - 83.5萬
規格/車型 |
旗艦版 73.9萬 |
尊爵版 79.9萬 |
尊爵智駕版 83.5萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | ||
車門數 | 4 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4641 mm | ||
車寬 | 1815 mm | ||
車高 | 1447 mm | ||
軸距 | 2712 mm | ||
車重 | 1275 kg | 1275 kg | 1285 kg |
行李容積 | 560 litre | ||
迴轉半徑 | |||
輪胎尺寸 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
後輪尺寸 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 47 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜式 | ||
後輪懸吊 | 扭力樑 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
燃料 | 汽油 | ||
市區油耗 | 13.78 km/l | ||
高速油耗 | 21.33 km/l | ||
平均油耗 | 17.7 km/l | ||
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客車1級 | ||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1598 c.c. | ||
壓縮比 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 單點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 自然進氣 | ||
缸徑 | 78 mm | ||
衝程 | 83.6 mm | ||
引擎型號 | HR16 K2 | ||
引擎最大馬力 | 138 ps/6300 rpm | ||
引擎最大扭力 | 17.2 kgm/4000 rpm | ||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 無段變速 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | X-CVT Mk5 | ||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
極速 | |||
加速 | |||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
充電時間 | |||
製造 | |||
製造廠 | 裕隆汽車股份有限公司 | ||
產地 | 台灣 | ||
技術合作 | Nissan | ||
經銷/代理 | 裕隆汽車股份有限公司 | ||
0800-088-888 |