3008
1,199
c.c.
~ 1,997
c.c.
運動休旅車
7
車型
119.8 - 174.8萬
規格/車型 |
1.2L PureTech Active 119.8萬 |
1.2L PureTech Allure 132.8萬 |
1.6L PureTech Allure 146.8萬 |
1.6L PureTech GT Line 154.8萬 |
1.6L PureTech GT Line+ 169.8萬 |
GT 174.8萬 |
GT Grip Control 174.8萬 |
車身外型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||||
車門數 | 5 門 | ||||||
乘客數 | 5 人 | ||||||
車身尺碼 | |||||||
車長 | 4447 mm | ||||||
車寬 | 1826 mm | ||||||
車高 | 1615 mm | ||||||
軸距 | 2675 mm | ||||||
車重 | 1433 kg | 1433 kg | 1461 kg | 1461 kg | 1461 kg | 1630 kg | 1630 kg |
行李容積 | 520~1482 litre | ||||||
迴轉半徑 | 5.3 m | ||||||
輪胎尺寸 | 215/65 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 225/55 R18 |
後輪尺寸 | 215/65 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 225/55 R18 |
最小離地高度 | |||||||
風阻係數 | |||||||
油箱容量 | 53 litre | ||||||
前輪輪距 | 1590 mm | ||||||
後輪輪距 | 1599 mm | ||||||
機械結構 | |||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||||
前輪懸吊 | 麥佛遜附下A臂 | ||||||
後輪懸吊 | 半拖曳臂 | ||||||
能源數據 | |||||||
動力系統 | 引擎 | ||||||
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
市區油耗 | 12.3 km/l | 12.3 km/l | 12.62 km/l | 12.62 km/l | 12.62 km/l | 15.25 km/l | 15.25 km/l |
高速油耗 | 18.54 km/l | 18.54 km/l | 17.83 km/l | 17.83 km/l | 17.83 km/l | 19.38 km/l | 19.38 km/l |
平均油耗 | 15.6 km/l | 15.6 km/l | 15.5 km/l | 15.5 km/l | 15.5 km/l | 17.6 km/l | 17.6 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||||||
能源效率等級 | 小客車4級 | 小客車4級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
引擎系統 | |||||||
排氣量 | 1199 c.c. | 1199 c.c. | 1598 c.c. | 1598 c.c. | 1598 c.c. | 1997 c.c. | 1997 c.c. |
壓縮比 | |||||||
汽缸設計 | 直列3汽缸 | 直列3汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||||
每缸汽門 | 4 | ||||||
汽門數 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | ||||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||||
缸徑 | |||||||
衝程 | |||||||
引擎型號 | EB2DTSM | EB2DTSM | EP6FADTXD | EP6FADTXD | EP6FADTXD | DW10FC | DW10FC |
引擎最大馬力 | 130 bhp/5500 rpm | 130 bhp/5500 rpm | 180 bhp/5500 rpm | 180 bhp/5500 rpm | 180 bhp/5500 rpm | 177 bhp/3750 rpm | 177 bhp/3750 rpm |
引擎最大扭力 | 23.45 kgm/1750 rpm | 23.45 kgm/1750 rpm | 25.5 kgm/1650 rpm | 25.5 kgm/1650 rpm | 25.5 kgm/1650 rpm | 40.78 kgm/2000 rpm | 40.78 kgm/2000 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||||
變速系統 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 | 八前速手自排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | ||||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||||
變速箱型號 | EAT6 | EAT6 | EAT8 | EAT8 | EAT8 | EAT8 | EAT8 |
性能 | |||||||
最大綜效馬力 | |||||||
極速 | |||||||
加速 | |||||||
進場角 | |||||||
離場角 | |||||||
穿越角 | |||||||
離地高度 | |||||||
電能動力 | |||||||
馬達能量來源 | |||||||
電池種類 | |||||||
電池容量 | |||||||
電池組總電壓 | |||||||
馬達最大功率 | |||||||
馬達最大扭力 | |||||||
純電池里程 | |||||||
充電時間 | |||||||
製造 | |||||||
製造廠 | Peugeot | ||||||
產地 | 法國 | ||||||
技術合作 | |||||||
經銷/代理 | 寶嘉聯合 | ||||||
0800-207-307 |