408
1,199
c.c.
轎跑車
3
車型
119.9 - 137.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
Allure 119.9萬 |
GT Premium 132.9萬 |
GT Premium Cielo 137.9萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 轎跑車/Coupes | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4,685 mm | ||
車寬 | 1,850 mm | ||
車高 | 1,482 mm | ||
軸距 | 2,785 mm | ||
車重 | 1,534 kg | ||
行李容積 | 536~1,611 litre | ||
迴轉半徑 | 5.6 m | ||
輪胎尺寸 | 205/55 R19 | ||
後輪尺寸 | 205/55 R19 | ||
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 52 litre | ||
前輪輪距 | 1,590 mm | ||
後輪輪距 | 1,595 mm | ||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜附下A臂及防傾桿 | ||
後輪懸吊 | 拖曳臂附防傾功能 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 48V輕油電混合 | ||
能源 | 汽油 | ||
市區油耗 | 24.40 km/l | ||
高速油耗 | 19.46 km/l | ||
平均油耗 | 21.00 km/l | ||
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||
能源效率等級 | 小客車1級 | ||
純電行程 | |||
能效測試值 | |||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1,199 c.c. | ||
壓縮比 | |||
汽缸設計 | 直列3汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 缸內直噴 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 12 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 米勒循環引擎 | ||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | EB2LT | ||
引擎最大馬力 | 136 ps/5,500 rpm | ||
引擎最大扭力 | 23.5 kgm/1,750 rpm | ||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 六前速自手排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | eDCS6 | ||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
最大綜效扭力 | |||
極速 | 205 km/h | ||
加速 | 9.4 秒0 ~ 100 km/h | ||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | 鋰離子電池 | ||
電池總容量 | 0.8979kwh | ||
可用電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
前置馬達組數 | |||
前置馬達型式 | |||
後置馬達組數 | |||
後置馬達型式 | |||
馬達最大功率 | 21 (ps)kw | ||
馬達最大扭力 | 51Nm | ||
純電池里程 | |||
DC充電最大功率 | |||
DC充電最快時間 | |||
AC充電規格 | |||
DC充電規格 | |||
製造 | |||
製造廠 | Peugeot | ||
產地 | 法國 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 寶嘉聯合 | ||
0800-207-307 |