Cayenne Coupé
2,995
c.c.
~ 3,996
c.c.
運動休旅車
6
車型
439 - 999萬
查看所有照片
規格/車型 |
Cayenne 439萬 |
E-Hybrid 501萬 |
S 600萬 |
GTS 704萬 |
Turbo E-Hybrid 878萬 |
E-Hybrid With GT Package 999萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||||
車門數 | 5 門 | |||||
乘客數 | 4 人 | |||||
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4930 mm | |||||
車寬 | 1983 mm | 1983 mm | 1983 mm | 1989 mm | 1983 mm | 1995 mm |
車高 | 1678 mm | 1678 mm | 1678 mm | 1654 mm | 1668 mm | 1652 mm |
軸距 | 2895 mm | |||||
車重 | 2085 kg | 2455 kg | 2050 kg | 2220 kg | 2595 kg | 2495 kg |
行李容積 | 592~1502 litre | 404~1344 litre | 592~1502 litre | 592~1502 litre | 404~1344 litre | 404~1344 litre |
迴轉半徑 | 6.05 m | |||||
輪胎尺寸 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 285/45 R21 | 285/45 R21 | 285/35 R22 |
後輪尺寸 | 295/45 R20 | 295/45 R20 | 295/45 R20 | 315/40 R21 | 315/40 R21 | 315/30 R22 |
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 75 litre | 75 litre | 75 litre | 90 litre | 70 litre | 70 litre |
前輪輪距 | ||||||
後輪輪距 | ||||||
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 多連桿 | |||||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | 插電式油電混合 | 引擎 | 引擎 | 插電式油電混合 | 插電式油電混合 |
能源 | 汽油 | |||||
市區油耗 | 7.31 km/l | 6.23 km/l | ||||
高速油耗 | 11.23 km/l | 10.99 km/l | ||||
平均油耗 | 9.4 km/l | 8.6 km/l | ||||
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) |
能源效率等級 | 小客車5級 | 小客車5級 | ||||
純電行程 | 74 公里 | 72 公里 | 72 公里 | |||
能效測試值 | ||||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 2995 c.c. | 2995 c.c. | 3996 c.c. | 3996 c.c. | 3996 c.c. | 3996 c.c. |
壓縮比 | ||||||
汽缸設計 | V型6汽缸 | V型6汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 缸內直噴 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 |
缸徑 | 84.5 mm | 84.5 mm | ||||
衝程 | 89 mm | 89 mm | ||||
引擎型號 | ||||||
引擎最大馬力 | 353 ps/5400~6400 rpm | 304 ps/5300~6400 rpm | 474 ps/6600 rpm | 500 ps/6000 rpm | 599 ps/6000 rpm | 599 ps/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 51 kgm/1450~4500 rpm | 42.8 kgm/1340~5300 rpm | 61.2 kgm/2000~5500 rpm | 67.3 kgm/2100~4500 rpm | 81.6 kgm/2400~4500 rpm | 81.6 kgm/2400~4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 八前速手自排 | |||||
傳動方式 | 四輪驅動 | |||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | Tiptronic S | |||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | 470 ps/ rpm | 739 ps/ rpm | 739 ps/ rpm | |||
最大綜效扭力 | 66.3 kgm | 97 kgm | 97 kgm | |||
極速 | 248 km/h | 254 km/h | 273 km/h | 275 km/h | 295 km/h | 305 km/h |
加速 | 5.7 秒0 ~ 100 km/h | 4.9 秒0 ~ 100 km/h | 4.7 秒0 ~ 100 km/h | 4.4 秒0 ~ 100 km/h | 3.6 秒0 ~ 100 km/h | |
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | |||
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | 25.9kwh | 25.9kwh | 25.9kwh | |||
可用電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
前置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | |||
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | |||
後置馬達組數 | ||||||
後置馬達型式 | ||||||
馬達最大功率 | 129kw x 1具 | 129kw x 1具 | 129kw x 1具 | |||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | 74km | |||||
DC充電最大功率 | ||||||
DC充電最快時間 | ||||||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | J1772 (Type1) | |||
DC充電規格 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | Porsche | |||||
產地 | 斯洛伐克 | |||||
技術合作 | ||||||
經銷/代理 | 台灣保時捷 | |||||
0800-718-911 |