規格/車型 |
Panamera 524萬 |
4 554萬 |
4S E-Hybrid 870萬 |
Turbo S 1266萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | |||
車門數 | ||||
乘客數 | 4 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 5049 mm | |||
車寬 | 1937 mm | |||
車高 | 1423 mm | 1423 mm | 1423 mm | 1427 mm |
軸距 | 2950 mm | |||
車重 | 1860 kg | 1900 kg | 2225 kg | 2080 kg |
行李容積 | 495 litre | 495 litre | 403 litre | 467 litre |
迴轉半徑 | 5.95 m | |||
輪胎尺寸 | 265/45 R19 | 265/45 R19 | 275/40 R20 | 275/35 R21 |
後輪尺寸 | 295/40 R19 | 295/40 R19 | 315/35 R20 | 325/30 R21 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 75 litre | 75 litre | 80 litre | 90 litre |
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 雙A臂 | |||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 插電式油電混合 | 引擎 |
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | ||||
高速油耗 | ||||
平均油耗 | ||||
測試方法 | 歐規 | |||
能源效率等級 | 小客車 | |||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 2894 c.c. | 2894 c.c. | 2894 c.c. | 3996 c.c. |
壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.1 : 1 |
汽缸設計 | V型6汽缸 | V型6汽缸 | V型6汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 24 | 24 | 24 | 32 |
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 | |||
缸徑 | 84.5 mm | 84.5 mm | 84.5 mm | 86 mm |
衝程 | 86.0 mm | 86.0 mm | 86.0 mm | 86 mm |
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 330 hp/5400 - 6400 rpm | 330 hp/5400 - 6400 rpm | 440 hp/5650 - 6600 rpm | 630 hp/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 45.9 kgm/1800–5000 rpm | 45.9 kgm/1800–5000 rpm | 56.1 kgm/2000–5500 rpm | 83.6 kgm/2300 - 4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 八速自手排 | |||
傳動方式 | 後輪驅動 | 適時四輪傳動 | 適時四輪傳動 | 適時四輪傳動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | 560 hp/5750-6800 rpm | |||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | 270 km/h | 268 km/h | 298 km/h | 315 km/h |
加速 | 5.6 秒0 ~ 100 km/h | 5.3 秒0 ~ 100 km/h | 3.7 秒0 ~ 100 km/h | 3.1 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | 電池 | |||
電池種類 | 鋰離子電池 | |||
電池總容量 | 17.9kwh | |||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | 382V | |||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | 100kw x 1具 | |||
馬達最大扭力 | 400Nm x 1具 | |||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Porsche | |||
產地 | 德國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 台灣保時捷 | |||
0800-718-911 |