Taycan
0
c.c.
轎車
8
車型
432 - 1048萬
規格/車型 |
Taycan 432萬 |
4 460萬 |
4S 532萬 |
GTS 658萬 |
Turbo 768萬 |
Turbo S 925萬 |
Turbo GT 1048萬 |
Turbo GT with Weissach Package 1048萬 |
車身外型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | |||||||
車門數 | 4 門 | |||||||
乘客數 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 4 人 | 2 人 |
車身尺碼 | ||||||||
車長 | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4963 mm | 4962 mm | 4968 mm | 4968 mm |
車寬 | 1966 mm | |||||||
車高 | 1379 mm | 1379 mm | 1379 mm | 1381 mm | 1379 mm | 1378 mm | 1378 mm | 1378 mm |
軸距 | 2900 mm | |||||||
車重 | 2090 kg | 2170 kg | 2250 kg | 2285 kg | 2290 kg | 2295 kg | 2290 kg | 2220 kg |
行李容積 | 84/407 litre | 84/407 litre | 84/407 litre | 84/407 litre | 84/407 litre | 84/407 litre | 84/326 litre | 84/326 litre |
迴轉半徑 | 5.85 m | 5.85 m | 5.85 m | 5.85 m | 5.85 m | 5.6 m | 5.6 m | 5.6 m |
輪胎尺寸 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 265/35 R21 | 265/35 R21 | 265/35 R21 |
後輪尺寸 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 275/45 R19 | 285/40 R20 | 285/40 R20 | 305/30 R21 | 305/30 R21 | 305/30 R21 |
最小離地高度 | ||||||||
風阻係數 | 0.22 | |||||||
油箱容量 | ||||||||
前輪輪距 | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1702 mm | 1702 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
後輪輪距 | 1694 mm | 1694 mm | 1694 mm | 1667 mm | 1667 mm | 1655 mm | 1655 mm | 1655 mm |
機械結構 | ||||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | |||||||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||||||
能源數據 | ||||||||
動力系統 | 電動 | |||||||
能源 | 電能 | |||||||
市區油耗 | ||||||||
高速油耗 | ||||||||
平均油耗 | ||||||||
測試方法 | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(WLTC行車型態) | |||||||
能源效率等級 | ||||||||
純電行程 | 590 公里 | 559 公里 | 642 公里 | 628 公里 | 630 公里 | 630 公里 | 554 公里 | 555 公里 |
能效測試值 | ||||||||
引擎系統 | ||||||||
排氣量 | ||||||||
壓縮比 | ||||||||
汽缸設計 | ||||||||
引擎設計 | ||||||||
供油方式 | ||||||||
每缸汽門 | ||||||||
汽門數 | ||||||||
引擎位置 | ||||||||
引擎技術 | ||||||||
缸徑 | ||||||||
衝程 | ||||||||
引擎型號 | ||||||||
引擎最大馬力 | ||||||||
引擎最大扭力 | ||||||||
傳動系統及制動系統 | ||||||||
變速系統 | ||||||||
傳動方式 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||||
變速箱型號 | ||||||||
性能 | ||||||||
最大綜效馬力 | 408 ps/ rpm | 408 ps/ rpm | 598 ps/ rpm | 700 ps/ rpm | 884 ps/ rpm | 952 ps/ rpm | 1034 ps/ rpm | 1034 ps/ rpm |
最大綜效扭力 | 41.8 kgm | 59.7 kgm | 72.4 kgm | 80.6 kgm | 95.9 kgm | 113.2 kgm | 126.5 kgm | 126.5 kgm |
極速 | 230 km/h | 230 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 260 km/h | 260 km/h | 290 km/h | 305 km/h |
加速 | 4.8 秒0 ~ 100 km/h | 4.6 秒0 ~ 100 km/h | 3.7 秒0 ~ 100 km/h | 3.3 秒0 ~ 100 km/h | 2.7 秒0 ~ 100 km/h | 2.4 秒0 ~ 100 km/h | 2.3 秒0 ~ 100 km/h | 2.2 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||||||
離場角 | ||||||||
穿越角 | ||||||||
離地高度 | ||||||||
電能動力 | ||||||||
馬達能量來源 | 電池 | |||||||
電池種類 | 鋰離子電池 | |||||||
電池總容量 | 89kwh | 89kwh | 105kwh | 105kwh | 105kwh | 105kwh | 105kwh | 105kwh |
可用電池容量 | 82.3kwh | 82.3kwh | 97kwh | 97kwh | 97kwh | 97kwh | 97kwh | 97kwh |
電池組總電壓 | 800V | |||||||
前置馬達組數 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | 1 具 | |
前置馬達型式 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | 永磁同步馬達 | |
後置馬達組數 | 1 具 | |||||||
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |||||||
馬達最大功率 | 300kw x 1具 | 300kw | 440kw | 515kw | 650kw | 700kw | 760kw | 760kw |
馬達最大扭力 | 410Nm x 1具 | 585Nm | 710Nm | 790Nm | 940Nm | 1110Nm | 1340Nm | 1340Nm |
純電池里程 | 590km | 559km | 642km | 628km | 630km | 630km | 554km | 555km |
DC充電最大功率 | 270kW | 270kW | 320kW | 320kW | 320kW | 320kW | 320kW | 320kW |
DC充電最快時間 | 10%~80%⇒18分鐘 | |||||||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | |||||||
DC充電規格 | CCS1 | |||||||
製造 | ||||||||
製造廠 | Porsche | |||||||
產地 | 德國 | |||||||
技術合作 | ||||||||
經銷/代理 | 台灣保時捷 | |||||||
0800-718-911 |