Tivoli
1,497
c.c.
~ 1,597
c.c.
運動休旅車
5
車型
74.8 - 102.8萬
規格/車型 |
1.5 汽油 經典型 74.8萬 |
1.5 汽油 菁英型 82.8萬 |
1.6 柴油 菁英型 88.8萬 |
1.5 汽油 豪華型 94.8萬 |
1.6 柴油 旗艦型 102.8萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4225 mm | 4202 mm | 4202 mm | 4202 mm | |
車寬 | 1810 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | |
車高 | 1613 mm | 1590 mm | 1590 mm | 1590 mm | |
軸距 | 2600 mm | ||||
車重 | 1335 kg | 1422 kg | 1422 kg | 1400 kg | 1487 kg |
行李容積 | 423 litre | ||||
迴轉半徑 | 5.3 m | ||||
輪胎尺寸 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
後輪尺寸 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
最小離地高度 | 167 mm | ||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 47 litre | ||||
前輪輪距 | 1555 mm | ||||
後輪輪距 | 1555 mm | ||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||
後輪懸吊 | 扭力樑 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 引擎 | ||||
能源 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
市區油耗 | 10.01 km/l | 10.01 km/l | 12.22 km/l | 10.01 km/l | 12.22 km/l |
高速油耗 | 15.72 km/l | 15.72 km/l | 20.06 km/l | 15.72 km/l | 20.06 km/l |
平均油耗 | 13.0 km/l | 13.0 km/l | 16.24 km/l | 13.0 km/l | 16.24 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車1級 | 小客車3級 | 小客車1級 |
純電行程 | |||||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1497 c.c. | 1497 c.c. | 1597 c.c. | 1497 c.c. | 1597 c.c. |
壓縮比 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 15.5 : 1 | 9.5 : 1 | 15.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 多點噴射 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | ||||
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||
缸徑 | 76 mm | ||||
衝程 | 82.5 mm | 82.5 mm | 88 mm | 82.5 mm | 88 mm |
引擎型號 | e-XGDI | e-XGDI | e-XDI | e-XGDI | e-XDI |
引擎最大馬力 | 163 ps/5000~5500 rpm | 163 ps/5000~5500 rpm | 115 ps/3400~4000 rpm | 163 ps/5000~5500 rpm | 115 ps/3400~4000 rpm |
引擎最大扭力 | 26.5 kgm/1500~4000 rpm | 26.5 kgm/1500~4000 rpm | 30.6 kgm/1500~2500 rpm | 26.5 kgm/1500~4000 rpm | 30.6 kgm/1500~2500 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 六前速手自排 | ||||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | Aisin 六前速自動變速箱 | ||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | hp/ rpm | ||||
最大綜效扭力 | |||||
極速 | |||||
加速 | |||||
進場角 | 17.5 度 | 17.5 度 | 18 度 | 17.5 度 | 18 度 |
離場角 | 27.5 度 | 27.5 度 | 27 度 | 27.5 度 | 27 度 |
穿越角 | 17 度 | 17 度 | 14 度 | 17 度 | 14 度 |
離地高度 | 178 mm | 178 mm | 156 mm | 178 mm | 156 mm |
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | |||||
電池種類 | |||||
電池總容量 | |||||
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
前置馬達組數 | |||||
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | |||||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | Ssanayong Motor Company | ||||
產地 | 韓國 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 永嘉雙龍汽車 | ||||
sy.support@ssangyong.tw |