XV
1,995
c.c.
運動休旅車
2
車型
107.8 - 111.8萬
規格/車型 |
2.0i-S 107.8萬 |
2.0i-S EyeSight 111.8萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4485 mm | |
車寬 | 1800 mm | |
車高 | 1615 mm | |
軸距 | 2665 mm | |
車重 | 1459 kg | 1462 kg |
行李容積 | 385 litre | |
迴轉半徑 | 5.4 m | |
輪胎尺寸 | 225/55 R18 | |
後輪尺寸 | 225/55 R18 | |
最小離地高度 | 220 mm | |
風阻係數 | ||
油箱容量 | 63 litre | |
前輪輪距 | 1550 mm | |
後輪輪距 | 1550 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜附防傾桿 | |
後輪懸吊 | 雙A臂附防傾桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
燃料 | 汽油 | |
市區油耗 | 10.02 km/l | 10.69 km/l |
高速油耗 | 16.35 km/l | 16.58 km/l |
平均油耗 | 13.3 km/l | 13.8 km/l |
測試方法 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客車2級 | |
引擎系統 | ||
排氣量 | 1995 c.c. | |
壓縮比 | 12.5 : 1 | |
汽缸設計 | 水平對臥4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 缸內直噴 | |
缸徑 | 84.0 mm | |
衝程 | 90.0 mm | |
引擎型號 | FB20 | |
引擎最大馬力 | 156 ps/6000 rpm | |
引擎最大扭力 | 20.0 kgm/4000 rpm | |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 無段變速 | |
傳動方式 | 全時四輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
極速 | 194 km/h | |
加速 | ||
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
充電時間 | ||
製造 | ||
製造廠 | Subaru | |
產地 | 日本 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 台灣意美汽車 | |
0800-486-168 |