Corolla Sport
1,987
c.c.
掀背
2
車型
84.9 - 89.8萬
規格/車型 |
尊爵 84.9萬 |
旗艦 89.8萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 掀背/Hatchback | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4375 mm | |
車寬 | 1790 mm | |
車高 | 1435 mm | |
軸距 | 2640 mm | |
車重 | 1390 kg | |
行李容積 | ||
迴轉半徑 | 5.1 m | 5.3 m |
輪胎尺寸 | 205/55 R16 | 225/40 R18 |
後輪尺寸 | 205/55 R16 | 225/40 R18 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | 50 litre | |
前輪輪距 | 1530 mm | |
後輪輪距 | 1530 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜附防傾桿 | |
後輪懸吊 | 雙A臂附防傾桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
燃料 | 汽油 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | 19.35 km/l | |
平均油耗 | 16.2 km/l | |
測試方法 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客車1級 | |
引擎系統 | ||
排氣量 | 1987 c.c. | |
壓縮比 | 13 : 1 | |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 可變汽門正時控制 | |
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | M20A-FKS | |
引擎最大馬力 | 170 ps/6600 rpm | |
引擎最大扭力 | 20.4 kgm/4400~4800 rpm | |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 無段變速 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | Direct Shift-CVT無段變速模擬10速手自排 | |
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
極速 | ||
加速 | ||
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
充電時間 | ||
製造 | ||
製造廠 | 豐田自動車株式會社 | |
產地 | 日本 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | |
0800221345 |