RAV4
1,987
c.c.
~ 2,487
c.c.
運動休旅車
8
車型
97.9 - 131萬
規格/車型 |
2.0豪華 97.9萬 |
2.0尊爵 106.9萬 |
2.5 Hybrid尊爵 109.9萬 |
2.0旗艦 111.9萬 |
2.0 躍野冒險版 4WD 120萬 |
2.5 Hybrid旗艦 120萬 |
2.0 Adventure 4WD 123萬 |
2.5 Hybrid旗艦 4WD 131萬 |
車身外型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||||||
車門數 | 5 門 | |||||||
乘客數 | 5 人 | |||||||
車身尺碼 | ||||||||
車長 | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4615 mm | 4600 mm | 4615 mm | 4600 mm |
車寬 | 1855 mm | 1855 mm | 1865 mm | 1855 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
車高 | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1780 mm | 1685 mm | 1690 mm | 1685 mm |
軸距 | 2690 mm | |||||||
車重 | 1610 kg | 1610 kg | 1660 kg | 1610 kg | 1620 kg | 1700 kg | 1680 kg | 1755 kg |
行李容積 | 580 litre | |||||||
迴轉半徑 | 5.5 m | |||||||
輪胎尺寸 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 |
後輪尺寸 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 225/60 R18 |
最小離地高度 | ||||||||
風阻係數 | 0.32 | |||||||
油箱容量 | 55 litre | |||||||
前輪輪距 | 1610 mm | |||||||
後輪輪距 | 1640 mm | |||||||
機械結構 | ||||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||||||
後輪懸吊 | 雙A臂 | |||||||
能源數據 | ||||||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 油電混合 | 引擎 | 油電混合 | 引擎 | 油電混合 | |
能源 | 汽油 | |||||||
市區油耗 | 12.42 km/l | 12.42 km/l | 12.42 km/l | 34.87 km/l | 40.45 km/l | |||
高速油耗 | 17.35 km/l | 17.35 km/l | 17.35 km/l | 17.35 km/l | 15.57 km/l | |||
平均油耗 | 15.1 km/l | 15.1 km/l | 22.6 km/l | 15.1 km/l | 13.7 km/l | 21.3 km/l | 13.7 km/l | 20.1 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||||||
能源效率等級 | 小客車1級 | |||||||
純電行程 | ||||||||
能效測試值 | ||||||||
引擎系統 | ||||||||
排氣量 | 1987 c.c. | 1987 c.c. | 2487 c.c. | 1987 c.c. | 1987 c.c. | 2487 c.c. | 1987 c.c. | 2487 c.c. |
壓縮比 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 14.0 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 14.0 : 1 | 13.0 : 1 | 14.0 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||||
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | |||||||
每缸汽門 | 4 | |||||||
汽門數 | 16 | |||||||
引擎位置 | 前置 | |||||||
引擎技術 | 缸內直噴 | |||||||
缸徑 | 80.5 mm | 80.5 mm | 87.5 mm | 80.5 mm | 80.5 mm | 87.5 mm | 80.5 mm | 87.5 mm |
衝程 | 97.6 mm | 97.6 mm | 103.48 mm | 97.6 mm | 97.6 mm | 103.48 mm | 97.6 mm | 103.48 mm |
引擎型號 | M20A-FKS | M20A-FKS | A25A-FXS | M20A-FKS | M20A-FKS | A25A-FXS | M20A-FKS | A25A-FXS |
引擎最大馬力 | 173 ps/6600 rpm | 173 ps/6600 rpm | 178 ps/5700 rpm | 173 ps/6600 rpm | 173 ps/6600 rpm | 178 ps/5700 rpm | 173 ps/6600 rpm | 178 ps/5700 rpm |
引擎最大扭力 | 20.7 kgm/4400~4900 rpm | 20.7 kgm/4400~4900 rpm | 22.5 kgm/3600~5200 rpm | 20.7 kgm/4400~4900 rpm | 20.7 kgm/4400~4900 rpm | 22.5 kgm/3600~5200 rpm | 20.7 kgm/4400~4900 rpm | 22.5 kgm/3600~5200 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||||||
變速系統 | 無段變速 | |||||||
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||||
變速箱型號 | Direct Shift-CVT | Direct Shift-CVT | E-CVT | Direct Shift-CVT | Direct Shift-CVT | E-CVT | Direct Shift-CVT | E-CVT |
性能 | ||||||||
最大綜效馬力 | 218 ps/ rpm | 218 ps/ rpm | 222 ps/ rpm | |||||
最大綜效扭力 | ||||||||
極速 | ||||||||
加速 | ||||||||
進場角 | ||||||||
離場角 | ||||||||
穿越角 | ||||||||
離地高度 | ||||||||
電能動力 | ||||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | |||||
電池種類 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | |||||
電池總容量 | ||||||||
可用電池容量 | ||||||||
電池組總電壓 | 244.8V | 244.8V | 244.8V | |||||
前置馬達組數 | ||||||||
前置馬達型式 | ||||||||
後置馬達組數 | ||||||||
後置馬達型式 | ||||||||
馬達最大功率 | 88kw x 1具 | 88kw x 1具 | ||||||
馬達最大扭力 | 202Nm | 202Nm x 1具 | ||||||
純電池里程 | ||||||||
DC充電最大功率 | ||||||||
DC充電最快時間 | ||||||||
AC充電規格 | ||||||||
DC充電規格 | ||||||||
製造 | ||||||||
製造廠 | 豐田自動車株式會社 | |||||||
產地 | 日本 | |||||||
技術合作 | ||||||||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | |||||||
0800-221-345 |