Multivan
1,968
c.c.
3
車型
225.8 - 279.8萬
規格/車型 |
Comfortline 225.8萬 |
Highline 259.8萬 |
Highline 4Motion 279.8萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 廂型車/Van | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 7 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4904 mm | ||
車寬 | 1904 mm | ||
車高 | 1970 mm | 1950 mm | 1950 mm |
軸距 | 3000 mm | ||
車重 | 2366 kg | 2409 kg | 2509 kg |
行李容積 | |||
迴轉半徑 | 5.95 m | ||
輪胎尺寸 | 235/55 R17 | ||
後輪尺寸 | 235/55 R17 | ||
最小離地高度 | 193 mm | 178 mm | 178 mm |
風阻係數 | |||
油箱容量 | 70 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||
後輪懸吊 | 拖曳臂 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
燃料 | 柴油 | ||
市區油耗 | |||
高速油耗 | |||
平均油耗 | 13.9 km/l | 13.9 km/l | 11.0 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客車1級 | ||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1968 c.c. | ||
壓縮比 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 單點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | |||
引擎最大馬力 | 199 ps/3800-4000 rpm | ||
引擎最大扭力 | 45.9 kgm/1400-2400 rpm | ||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 七速自手排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
極速 | 201 km/h | 201 km/h | 198 km/h |
加速 | 10.1 秒0 ~ 100 km/h | 10.1 秒0 ~ 100 km/h | 10.3 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 21.8 度 | ||
離場角 | 16.7 度 | 17.0 度 | 17.0 度 |
穿越角 | 14.3 度 | 13.7 度 | 13.7 度 |
離地高度 | 193 mm | 178 mm | 178 mm |
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
充電時間 | |||
製造 | |||
製造廠 | Volkswagen Commercial Vehicles | ||
產地 | 德國 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | ||
0800-698-699 |