Golf
999
c.c.
~ 1,984
c.c.
掀背
6
車型
96.8 - 164.8萬
規格/車型 |
230 eTSI Comfort 96.8萬 |
230 eTSI Life 101.8萬 |
230 eTSI智能特仕版 106.8萬 |
280 eTSI Style 119.8萬 |
280 eTSI R-Line 129.8萬 |
GTI 164.8萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 掀背/Hatchback | |||||
車門數 | 5 門 | |||||
乘客數 | 5 人 | |||||
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4284 mm | 4284 mm | 4284 mm | 4284 mm | 4284 mm | 4287 mm |
車寬 | 1789 mm | |||||
車高 | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1491 mm | 1478 mm |
軸距 | 2619 mm | 2619 mm | 2619 mm | 2619 mm | 2619 mm | 2627 mm |
車重 | 1283 kg | 1283 kg | 1283 kg | 1351 kg | 1351 kg | 1451 kg |
行李容積 | 380-1237 litre | |||||
迴轉半徑 | 5.45 m | |||||
輪胎尺寸 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
後輪尺寸 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 50 litre | |||||
前輪輪距 | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1549 mm | 1545 mm | |
後輪輪距 | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1523 mm | |
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 麥佛遜式+防傾桿 | |||||
後輪懸吊 | 扭力樑+防傾桿 | 扭力樑+防傾桿 | 扭力樑+防傾桿 | 獨立多連桿+防傾桿 | 獨立多連桿+防傾桿 | 獨立多連桿+防傾桿 |
能源數據 | ||||||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 引擎 |
能源 | 汽油 | |||||
市區油耗 | 17.66 km/l | 17.66 km/l | 17.66 km/l | 14.66 km/l | 14.66 km/l | 10.64 km/l |
高速油耗 | 22.58 km/l | 22.58 km/l | 22.58 km/l | 21.86 km/l | 21.86 km/l | 17.60 km/l |
平均油耗 | 20.5 km/l | 20.5 km/l | 20.5 km/l | 18.5 km/l | 18.5 km/l | 14.2 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||||
能源效率等級 | 小客車1級 | |||||
純電行程 | ||||||
能效測試值 | ||||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 999 c.c. | 999 c.c. | 999 c.c. | 1498 c.c. | 1498 c.c. | 1984 c.c. |
壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 9.6 : 1 |
汽缸設計 | 直列3汽缸 | 直列3汽缸 | 直列3汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 單點噴射 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||||
缸徑 | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm | 82.5 mm |
衝程 | 76.4 mm | 76.4 mm | 76.4 mm | 85.9 mm | 85.9 mm | 92.8 mm |
引擎型號 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 EVO | EA211 EVO | EA888 |
引擎最大馬力 | 110 hp/5500 rpm | 110 hp/5500 rpm | 110 hp/5500 rpm | 150 hp/5000-6000 rpm | 150 hp/5000-6000 rpm | 245 hp/5000-6500 rpm |
引擎最大扭力 | 20.4 kgm/2000-3000 rpm | 20.4 kgm/2000-3000 rpm | 20.4 kgm/2000-3000 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 37.8 kgm/1600-4300 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 七速自手排 | |||||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | DQ200 | DQ200 | DQ200 | DQ200 | DQ381 | |
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | ||||||
最大綜效扭力 | ||||||
極速 | 202 km/h | 202 km/h | 202 km/h | 224 km/h | 224 km/h | 250 km/h |
加速 | 10.2 秒0 ~ 100 km/h | 10.2 秒0 ~ 100 km/h | 10.2 秒0 ~ 100 km/h | 8.5 秒0 ~ 100 km/h | 8.5 秒0 ~ 100 km/h | 6.3 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 0.66kwh | 0.66kwh | 0.66kwh | 0.66kwh | 0.66kwh | |
可用電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | 44V | 44V | 44V | 44V | 44V | |
前置馬達組數 | ||||||
前置馬達型式 | ||||||
後置馬達組數 | ||||||
後置馬達型式 | ||||||
馬達最大功率 | 9kw x 1具 | 9kw x 1具 | 9kw x 1具 | 9kw x 1具 | ||
馬達最大扭力 | 50Nm x 1具 | 50Nm x 1具 | 50Nm x 1具 | 50Nm x 1具 | ||
純電池里程 | ||||||
DC充電最大功率 | ||||||
DC充電最快時間 | ||||||
AC充電規格 | ||||||
DC充電規格 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | Volkswagen | |||||
產地 | 德國 | |||||
技術合作 | ||||||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | |||||
0800-828-818 |