Golf
1,498
c.c.
~ 1,984
c.c.
5
車型
106.8 - 179.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
230 eTSI Life 106.8萬 |
280 eTSI Life Premium 118.8萬 |
280 eTSI Style 131.8萬 |
280 eTSI R-Line 141.8萬 |
GTI 179.8萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 掀背/Hatchback | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4289 mm | ||||
車寬 | 1789 mm | ||||
車高 | 1483 mm | 1483 mm | 1483 mm | 1483 mm | 1471 mm |
軸距 | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm | 2627 mm |
車重 | 1309 kg | 1349 kg | 1349 kg | 1349 kg | 1455 kg |
行李容積 | 381-1237 litre | 381-1237 litre | 381-1237 litre | 381-1237 litre | 374-1230 litre |
迴轉半徑 | 5.55 m | ||||
輪胎尺寸 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
後輪尺寸 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 50.8 litre | 51.5 litre | 51.5 litre | 51.5 litre | 51.5 litre |
前輪輪距 | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1545 mm |
後輪輪距 | 1518 mm | 1518 mm | 1518 mm | 1518 mm | 1526 mm |
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||
後輪懸吊 | 扭力樑 | 獨立式多連桿 | 獨立式多連桿 | 獨立式多連桿 | 獨立式多連桿 |
能源數據 | |||||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 引擎 |
能源 | 汽油 | ||||
市區油耗 | |||||
高速油耗 | |||||
平均油耗 | |||||
測試方法 | |||||
能源效率等級 | |||||
純電行程 | |||||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1498 c.c. | 1498 c.c. | 1498 c.c. | 1498 c.c. | 1984 c.c. |
壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 9.6 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | ||||
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||
缸徑 | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm | 82.5 mm |
衝程 | 85.9 mm | 85.9 mm | 85.9 mm | 85.9 mm | 92.8 mm |
引擎型號 | EA211 EVO | EA211 EVO | EA211 EVO | EA211 EVO | EA888 |
引擎最大馬力 | 116 ps/5000-6000 rpm | 150 ps/5000-6000 rpm | 150 ps/5000-6000 rpm | 150 ps/5000-6000 rpm | 265 ps/5250-6500 rpm |
引擎最大扭力 | 22.4 kgm/1500-3000 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 37.8 kgm/1600-4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 七速自手排 | ||||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | DQ381 | ||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | |||||
最大綜效扭力 | |||||
極速 | 203 km/h | 224 km/h | 224 km/h | 224 km/h | 250 km/h |
加速 | 9.9 秒0 ~ 100 km/h | 8.4 秒0 ~ 100 km/h | 8.4 秒0 ~ 100 km/h | 8.4 秒0 ~ 100 km/h | 5.9 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 0.7kwh | 0.7kwh | 0.7kwh | 0.7kwh | |
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
前置馬達組數 | |||||
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | |||||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | Volkswagen | ||||
產地 | 德國 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 台灣福斯汽車 | ||||
0800-828-818 |