Tiguan
1,498
c.c.
~ 1,984
c.c.
運動休旅車
2
車型
145.8 - 202.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
Tiguan 280 TSI Elegance Premium 145.8萬 |
Tiguan 380 TSI R-Line Performance 202.8萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4509 mm | |
車寬 | 1839 mm | |
車高 | 1675 mm | |
軸距 | 2678 mm | |
車重 | 1541 kg | 1768 kg |
行李容積 | 615~1655 litre | |
迴轉半徑 | 5.75 m | |
輪胎尺寸 | 235/55 R18 | 255/40 R20 |
後輪尺寸 | 235/55 R18 | 255/40 R20 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | 60 litre | |
前輪輪距 | 1589 mm | |
後輪輪距 | 1579 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 麥佛遜+防傾桿 | |
後輪懸吊 | 四連桿+防傾桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | 13.3 km/l | 9.35 km/l |
高速油耗 | 18.13 km/l | 14.54 km/l |
平均油耗 | 16 km/l | 12.1 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車4級 |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1498 c.c. | 1984 c.c. |
壓縮比 | ||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓 | |
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | EA211 EVO | EA888 EVO4 |
引擎最大馬力 | 150 hp/5000-6000 rpm | 245 hp/5000-6000 rpm |
引擎最大扭力 | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 37.7 kgm/1600-4300 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 七速自手排 | |
傳動方式 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | DSG | |
性能 | ||
最大綜效馬力 | hp/ rpm | |
最大綜效扭力 | ||
極速 | 202 km/h | 229 km/h |
加速 | 9.2 秒0 ~ 100 km/h | 6.0 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Volkswagen | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | |
0800-828-818 |