Tiguan
1,498
c.c.
~ 1,984
c.c.
運動休旅車
4
車型
139.8 - 198.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
208 eTSI Elegance 139.8萬 |
280 eTSI Elegance Premium 149.8萬 |
330 TSI Elegance Premium 169.8萬 |
430 TSI R-Line Performance 198.8萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4539 mm | |||
車寬 | 1842 mm | |||
車高 | 1658 mm | 1658 mm | 1656 mm | 1656 mm |
軸距 | 2677 mm | 2677 mm | 2680 mm | 2680 mm |
車重 | 1594 kg | 1594 kg | 1712 kg | 1761 kg |
行李容積 | 652-1650 litre | |||
迴轉半徑 | 5.85 m | |||
輪胎尺寸 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 255/40 R20 |
後輪尺寸 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 255/40 R20 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 60 litre | 60 litre | 61 litre | 61 litre |
前輪輪距 | 1590 mm | 1590 mm | 1588 mm | 1588 mm |
後輪輪距 | 1583 mm | 1583 mm | 1578 mm | 1578 mm |
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜+防傾桿 | |||
後輪懸吊 | 獨立多連桿+防傾桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 引擎 | 引擎 |
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 13.96 km/l | 13.96 km/l | 10.03 km/l | 9.21 km/l |
高速油耗 | 17.56 km/l | 17.56 km/l | 15.27 km/l | 14.02 km/l |
平均油耗 | 16 km/l | 16 km/l | 12.8 km/l | 11.8 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車4級 | 小客車4級 |
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1498 c.c. | 1498 c.c. | 1984 c.c. | 1984 c.c. |
壓縮比 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 9.6 : 1 | 9.6 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||
缸徑 | 74.5 mm | 74.5 mm | 82.5 mm | 82.5 mm |
衝程 | 85.9 mm | 85.9 mm | 92.8 mm | 92.8 mm |
引擎型號 | EA211 EVO | EA211 EVO | EA888 EVO | EA888 EVO |
引擎最大馬力 | 150 ps/5000-6000 rpm | 150 ps/5000-6000 rpm | 204 ps/4500-6000 rpm | 265 ps/5000-6500 rpm |
引擎最大扭力 | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 32.6 kgm/1500-4400 rpm | 40.8 kgm/1650 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 七速自手排 | |||
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | 210 km/h | 210 km/h | 229 km/h | 242 km/h |
加速 | 9.1 秒0 ~ 100 km/h | 9.1 秒0 ~ 100 km/h | 7.1 秒0 ~ 100 km/h | 5.9 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | ||
電池總容量 | 0.7kwh | 0.7kwh | ||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Volkswagen | |||
產地 | 德國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 台灣福斯汽車 | |||
0800-828-818 |