Q8
2,995
c.c.
2
車型
406 - 416萬
查看所有照片
2022
9月
29
28,056
台灣奧迪在 2022 年 9 月初時,公布了 2023 年式 A7 Sportback 車系的編成與售價調整,近日,透過官方網站上的規配資料,則發現 Audi 已經揭露了各車系 2023 年式配置,最主要的改變就在於價格調漲,除了 Q5 與 Q5 Sportback 車系中,先前藉由新年式時發表的 40 TFSI 動力車型,由於已經是 2023 年式,因此並未在此次新年式價格變動中出現,原先的 45 動力車型亦較舊年式有所調漲。
在電動車的 e-tron 家族部分,e-tron 車系並沒有做出更動,仍舊是維持既有價格與編成設定,而 e-tron Sportback 車系則調漲 8 萬,至於 e-tron GT 車系則有著比較大幅的價格調整,主打性能的 RS e-tron GT 更是調漲了 18 萬之譜。
2023年式Audi電動車價格調整一覽 | |||
車型 | 2023年式 售價 (萬) | 2022年式 售價 (萬) | 調漲幅 度 (萬) |
e-tron Sportback | |||
50 quattro S line運動版 | 318 | 310 | +8 |
55 quattro S line運動版 | 357 | 349 | +8 |
e-tron GT | |||
e-tron GT quattro | 458 | 445 | +13 |
RS e-tron GT | 616 | 598 | +18 |
Audi 麾下的轎車、旅行車、掀背車等系列作品中,A8 車系是唯一沒有在此次新年式價格變動列表中出現的,因為 A8 小改款乃是在 2022 年 5 月上旬於國內發表,短軸、長軸以及 S 版本各一輛的編成設定,仍舊維持既有價格設定;A7 Sportback 車系此次價格變動,則是集中在性能版的 RS 7 Sportback 車型上,漲幅也是轎車系列中最高的 19 萬,其餘各車系價格調整,則是從 2 萬到 14 萬不等。
2023年式Audi轎車/掀背/旅行車價格調整一覽 | |||
車型 | 2023年式 售價 (萬) | 2022年式 售價 (萬) | 調漲 幅度 (萬) |
A1 Sportback | |||
30 TFSI享馭版 | 126 | 124 | +2 |
30 TFSI S line運動版 | 149 | 146 | +3 |
A3 Sportback | |||
30 TFSI享馭版 | 143 | 141 | +2 |
30 TFSI advanced進化版 | 150 | 148 | +2 |
35 TFSI享馭版 | 155 | 153 | +2 |
35 TFSI advanced進化版 | 160 | 158 | +2 |
35 TFSI S line運動版 | 175 | 173 | +2 |
40 TFSI quattro S line運動版 | 199 | 196 | +3 |
S3 Sportback | 268 | 263 | +5 |
RS 3 | 329 | 327 | +2 |
A4 | |||
40 TFSI享馭版 | 217 | 212 | +5 |
40 TFSI advanced進化版 | 226 | 220 | +6 |
40 TFSI S line運動版 | 232 | 226 | +6 |
A4 Avant | |||
40 TFSI享馭版 | 227 | 222 | +5 |
40 TFSI advanced進化版 | 236 | 230 | +6 |
40 TFSI S line運動版 | 242 | 236 | +6 |
45 TFSI quattro S line運動版 | 287 | 280 | +7 |
RS 4 Avant | 519 | 506 | +13 |
A5 Sportback | |||
40 TFSI享馭版 | 239 | 233 | +6 |
40 TFSI S line運動版 | 256 | 250 | +6 |
45 TFSI quattro S line運動版 | 304 | 297 | +7 |
RS 5 Sportback | 531 | 518 | +13 |
RS 5 Coupé | 531 | 518 | +13 |
A6 | |||
40 TFSI享馭版 | 266 | 261 | +5 |
40 TFSI Technik豪華版 | 274 | 269 | +5 |
40 TFSI S line運動版 | 290 | 284 | +6 |
A6 Avant | |||
40 TFSI 享馭版 | 276 | 271 | +5 |
40 TFSI Technik豪華版 | 284 | 279 | +5 |
40 TFSI S line運動版 | 300 | 294 | +6 |
45 TFSI quattro S line運動版 | 355 | 348 | +7 |
RS 6 Avant | 730 | 716 | +14 |
A7 Sportback | |||
RS 7 Sportback | 760 | 741 | +19 |
休旅的 Q 系列作品中,一如前面所提到的,除了 Q5 與 Q5 Sportback 車系中,新增的 40 動力單元車型,因為已經是 2023 年式車型,所以並沒有在此次價格變動列表中出現,至於原先的 45 動力車型,也是各車系頂規戰力選擇的車型,相比於舊年式版本價格調漲了 8 萬。至於漲幅最大的,則是 Audi 休旅旗艦戰力之一的 Q8 車系,55 TFSI quattro S line 運動版調漲 19 萬,而 RS Q8 車型則調漲 14 萬。
2023年式Audi休旅車/跑車價格調整一覽 | |||
車型 | 2023年式 售價 (萬) | 2022年式 售價 (萬) | 調漲 幅度 (萬) |
Q2 | |||
35 TFSI享馭版 | 155 | 151 | +4 |
35 TFSI Technik豪華版 | 161 | 157 | +4 |
35 TFSI advanced進化版 | 173 | 169 | +4 |
35 TFSI S line運動版 | 183 | 179 | +4 |
SQ2 | 245 | 239 | +6 |
Q3 | |||
35 TFSI享馭版 | 186 | 182 | +4 |
35 TFSI advanced進化版 | 197 | 193 | +4 |
40 TFSI quattro S line 運動版 | 222 | 218 | +4 |
RS Q3 | 350 | 346 | +4 |
Q3 Sportback | |||
35 TFSI享馭版 | 195 | 191 | +4 |
35 TFSI S line運動版 | 212 | 208 | +4 |
40 TFSI quattro S line 運動版 | 231 | 227 | +4 |
RS Q3 Sportback | 361 | 354 | +7 |
Q5 | |||
45 TFSI quattro S line運動版 | 297 | 289 | +8 |
Q5 Sportback | |||
45 TFSI quattro S line運動版 | 308 | 300 | +8 |
Q7 | |||
45 TDI quattro 享馭版 | 316 | 309 | +7 |
45 TDI quattro Technik豪華版 | 351 | 343 | +8 |
55 TFSI quattro 享馭版 | 404 | 396 | +8 |
S Q7 | 560 | 554 | +6 |
Q8 | |||
55 TFSI quattro S line運動版 | 406 | 387 | +19 |
RS Q8 | 755 | 741 | +14 |
TT | |||
TT Coupé | 277 | 270 | +7 |
TT RS Coupé | 384 | 375 | +9 |
R8 | |||
R8 Coupé V10 performance | 1186 | 1157 | +29 |
調漲幅度最高的版本,則是 Audi 麾下性能代表的 R8 車系,新年式價格來到 1,186 萬,相比於原先的 1,157 萬調漲 29 萬,跑車家族成員之一的 TT 車系,則分別有 7 萬與 9 萬的漲幅。