F1 2014 馬來西亞站 排位賽 拉迪賽區
我承認我很酸是不對,但是有些事實不酸是無法解決事情跟找出真相
上班中~不知道有沒有人可以低調😞😞😞
| |||
上班中~不知道有沒有人可以低調😞😞😞 | |||
這樣啊.....😰😰😰抱歉真是不好意思😞😞
我承認我很酸是不對,但是有些事實不酸是無法解決事情跟找出真相
現在因為下雨的關係,因此牌位暫時沒辦法開始😇
我承認我很酸是不對,但是有些事實不酸是無法解決事情跟找出真相
| |||
雨超大😲😲 | |||
何止大,還下得滿久的.....😞😞
我承認我很酸是不對,但是有些事實不酸是無法解決事情跟找出真相
於
2014/03/29 16:21:03
發文
下大沒差..
明天正賽可能跑到天黑..😰
不屈的精神與追求勝利的渴望
雨似乎停了,但是賽道還是很潮濕.😇
我承認我很酸是不對,但是有些事實不酸是無法解決事情跟找出真相
求線上收看網址,謝謝🙂🙂🙂
於
2014/03/29 16:55:56
發文
於
2014/03/29 16:55:56
發文IP 129.164.*.*
[quote=nokia0915 (小強)]求線上收看網址,謝謝[微笑][微笑][微笑][/quote]
[url="http://gofirstrow.eu/sport/motosport.html"]http://gofirstrow.eu/sport/motosport.html[/url]
右上方像輪胎的就是賽車區
於
2014/03/29 16:56:16
發文IP 129.164.*.*
[quote=nokia0915 (小強)]求線上收看網址,謝謝[微笑][微笑][微笑][/quote]
[url="http://gofirstrow.eu/sport/motosport.html"]http://gofirstrow.eu/sport/motosport.html[/url]
| |||
求線上收看網址,謝謝🙂🙂🙂 | |||
http://gofirstrow.eu/sport/motosport.html
不屈的精神與追求勝利的渴望
小羅加油呀😍
一直保持第一位就對了😍
一直保持第一位就對了😍
手機撞車,現在整場都紅旗😇😇
我承認我很酸是不對,但是有些事實不酸是無法解決事情跟找出真相
Q1直接結束了,過一段時間準備Q2😇😇
我承認我很酸是不對,但是有些事實不酸是無法解決事情跟找出真相
到底龍哥發生什麼事情?😠😭
| |||
到底龍哥發生什麼事情?😠😭 | |||
在他出來前,某隊就說阿龍所使用的輪胎是錯得😞😞
我承認我很酸是不對,但是有些事實不酸是無法解決事情跟找出真相
這種雨裝雨刷好像也沒有效果😆
於
2014/03/29 17:30:38
發文
於
2014/03/29 17:30:38
發文IP 129.164.*.*
拍拍手
法拉利有一個維修員超專業[愛心] 一個人把斷掉的部分修好。 速度他媽的有夠快。
於
2014/03/29 17:32:52
發文IP 129.164.*.*
拍拍手
法拉利有一個維修員超專業[愛心] 一個人把斷掉的部分修好。 速度他媽的有夠快。
修車態度有夠積極,還會指揮旁邊的人。
拍拍手
法拉利有一個維修員超專業😍 一個人把斷掉的部分修好。 速度他媽的有夠快。
修車態度有夠積極,還會指揮旁邊的人。
不屈的精神與追求勝利的渴望
18:30還在下雨
於
2014/03/29 18:43:40
發文
於
2014/03/29 18:43:40
發文IP 242.34.*.*
看了U-CAR 最終排位成績
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:59.431 (Q3)
2 1 S. Vettel (德國) Red Bull Racing 1:59.486 (Q3)
3 6 N. Rosberg (德國) Mercedes AMG 2:00.050 (Q3)
4 14 F. Alonso (西班牙) Ferrari 2:00.175 (Q3)
5 3 D. Ricciardo (澳洲) Red Bull Racing 2:00.541 (Q3)
6 7 K. Räikkönen (芬蘭) Ferrari 2:01.218 (Q3)
7 27 N. Hulkenberg (德國) Force India 2:01.712 (Q3)
8 20 K. Magnussen (丹麥) McLaren 2:02.213 (Q3)
9 25 J.Vergne (法國) Toro Rosso 2:03.078 (Q3)
10 5 J. Button (英國) McLaren 2:04.053 (Q3)
11 26 D. Kvyat (俄羅斯) Toro Rosso 2:02.351 (Q2)
12 21 E. Gutiérrez (墨西哥) Sauber 2:02.369 (Q2)
13 19 F. Massa (巴西) Williams 2:02.460 (Q2)
14 11 S. Perez (墨西哥) Force India 2:02.511 (Q2)
15 77 V. Bottas (芬蘭) Williams 2:02.756 (Q2)
16 8 R. Grosjean (法國) Lotus 2:02.885 (Q2)
17 13 P. Maldonado (委內瑞拉) Lotus 2:02.074 (Q1)
18 99 A. Sutil (德國) Sauber 2:02.131 (Q1)
19 17 J. Bianchi (法國) Marussia 2:02.702 (Q1)
20 10 K. Kobayashi (日本) Caterham 2:03.595 (Q1)
21 4 M. Chilton (英國) Marussia 2:04.388 (Q1)
22 9 M.Ericsson (瑞典) Caterham 2:04.407 (Q1)
於
2014/03/29 18:50:10
發文IP 242.34.*.*
看了U-CAR 最終排位成績
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:59.431 (Q3)
2 1 S. Vettel (德國) Red Bull Racing 1:59.486 (Q3)
3 6 N. Rosberg (德國) Mercedes AMG 2:00.050 (Q3)
4 14 F. Alonso (西班牙) Ferrari 2:00.175 (Q3)
5 3 D. Ricciardo (澳洲) Red Bull Racing 2:00.541 (Q3)
6 7 K. Räikkönen (芬蘭) Ferrari 2:01.218 (Q3)
7 27 N. Hulkenberg (德國) Force India 2:01.712 (Q3)
8 20 K. Magnussen (丹麥) McLaren 2:02.213 (Q3)
9 25 J.Vergne (法國) Toro Rosso 2:03.078 (Q3)
10 5 J. Button (英國) McLaren 2:04.053 (Q3)
11 26 D. Kvyat (俄羅斯) Toro Rosso 2:02.351 (Q2)
12 21 E. Gutiérrez (墨西哥) Sauber 2:02.369 (Q2)
13 19 F. Massa (巴西) Williams 2:02.460 (Q2)
14 11 S. Perez (墨西哥) Force India 2:02.511 (Q2)
15 77 V. Bottas (芬蘭) Williams 2:02.756 (Q2)
16 8 R. Grosjean (法國) Lotus 2:02.885 (Q2)
17 13 P. Maldonado (委內瑞拉) Lotus 2:02.074 (Q1)
18 99 A. Sutil (德國) Sauber 2:02.131 (Q1)
19 17 J. Bianchi (法國) Marussia 2:02.702 (Q1)
20 10 K. Kobayashi (日本) Caterham 2:03.595 (Q1)
21 4 M. Chilton (英國) Marussia 2:04.388 (Q1)
22 9 M.Ericsson (瑞典) Caterham 2:04.407 (Q1)
這次火星車比上一站更好2-5[三條線]
恭喜小黑再次奪的桿位[愛心]
上一站給人驚艷的兩輛威廉斯13-15[驚訝]
路特濕[嘆氣]
於
2014/03/29 18:50:39
發文IP 242.34.*.*
看了U-CAR 最終排位成績
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:59.431 (Q3)
2 1 S. Vettel (德國) Red Bull Racing 1:59.486 (Q3)
3 6 N. Rosberg (德國) Mercedes AMG 2:00.050 (Q3)
4 14 F. Alonso (西班牙) Ferrari 2:00.175 (Q3)
5 3 D. Ricciardo (澳洲) Red Bull Racing 2:00.541 (Q3)
6 7 K. Räikkönen (芬蘭) Ferrari 2:01.218 (Q3)
7 27 N. Hulkenberg (德國) Force India 2:01.712 (Q3)
8 20 K. Magnussen (丹麥) McLaren 2:02.213 (Q3)
9 25 J.Vergne (法國) Toro Rosso 2:03.078 (Q3)
10 5 J. Button (英國) McLaren 2:04.053 (Q3)
11 26 D. Kvyat (俄羅斯) Toro Rosso 2:02.351 (Q2)
12 21 E. Gutiérrez (墨西哥) Sauber 2:02.369 (Q2)
13 19 F. Massa (巴西) Williams 2:02.460 (Q2)
14 11 S. Perez (墨西哥) Force India 2:02.511 (Q2)
15 77 V. Bottas (芬蘭) Williams 2:02.756 (Q2)
16 8 R. Grosjean (法國) Lotus 2:02.885 (Q2)
17 13 P. Maldonado (委內瑞拉) Lotus 2:02.074 (Q1)
18 99 A. Sutil (德國) Sauber 2:02.131 (Q1)
19 17 J. Bianchi (法國) Marussia 2:02.702 (Q1)
20 10 K. Kobayashi (日本) Caterham 2:03.595 (Q1)
21 4 M. Chilton (英國) Marussia 2:04.388 (Q1)
22 9 M.Ericsson (瑞典) Caterham 2:04.407 (Q1)
這次火星車比上一站更好2-5[三條線]
恭喜小黑再次奪的桿位[愛心]
上一站給人驚艷的威廉斯 兩輛13-15[驚訝]
路特濕[嘆氣]
名次 號次 車手 (國籍) 車隊 成績
1 44 L. Hamilton (英國) Mercedes AMG 1:59.431 (Q3)
2 1 S. Vettel (德國) Red Bull Racing 1:59.486 (Q3)
3 6 N. Rosberg (德國) Mercedes AMG 2:00.050 (Q3)
4 14 F. Alonso (西班牙) Ferrari 2:00.175 (Q3)
5 3 D. Ricciardo (澳洲) Red Bull Racing 2:00.541 (Q3)
6 7 K. Räikkönen (芬蘭) Ferrari 2:01.218 (Q3)
7 27 N. Hulkenberg (德國) Force India 2:01.712 (Q3)
8 20 K. Magnussen (丹麥) McLaren 2:02.213 (Q3)
9 25 J.Vergne (法國) Toro Rosso 2:03.078 (Q3)
10 5 J. Button (英國) McLaren 2:04.053 (Q3)
11 26 D. Kvyat (俄羅斯) Toro Rosso 2:02.351 (Q2)
12 21 E. Gutiérrez (墨西哥) Sauber 2:02.369 (Q2)
13 19 F. Massa (巴西) Williams 2:02.460 (Q2)
14 11 S. Perez (墨西哥) Force India 2:02.511 (Q2)
15 77 V. Bottas (芬蘭) Williams 2:02.756 (Q2)
16 8 R. Grosjean (法國) Lotus 2:02.885 (Q2)
17 13 P. Maldonado (委內瑞拉) Lotus 2:02.074 (Q1)
18 99 A. Sutil (德國) Sauber 2:02.131 (Q1)
19 17 J. Bianchi (法國) Marussia 2:02.702 (Q1)
20 10 K. Kobayashi (日本) Caterham 2:03.595 (Q1)
21 4 M. Chilton (英國) Marussia 2:04.388 (Q1)
22 9 M.Ericsson (瑞典) Caterham 2:04.407 (Q1)
這次火星車比上一站更好2-5😰
恭喜小黑再次奪的桿位😍
上一站給人驚艷的威廉斯 兩輛13-15😲
路特濕😌
今天沒有人來吵鬧
小黑果然平安無事😆
小黑果然平安無事😆
賓士雖說還是很強,可是紅軍跟紅牛也發功了.
看來這排位賽可以期待看一看.😇😇😇