| ||||||||||||||||||||||||||||||||
應該是😆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
| |||
| |||
我差一點是受害者,因為業務不太鳥我,所以我跟他說再見了😆 | |||
| |||
中國時報【洪榮志╱台南報導】 全台每年因酒駕被法辦的人數超過6萬人,工業技術研究院18日發表一款「穿戴式酒精感測表」,讓民眾可以「吹了再上」。此項技術利用只有40分之1顆米粒大小的微型感測晶片,未來還將開發應用在手機上,提供民眾隨時隨地測驗自己的酒精濃度。 經濟部委託工研院經營的「南台灣創新園區」成立10年,昨天舉行科技研發聯合成果發表會,除邀請歷年進駐南創園區廠商回娘家,現場更有30單位展示近60項創新技術成果。其中,剛研發推出的穿戴式酒精感測表,最受民眾喜愛。測試民眾都認為,「以後可以不必再冒著酒駕風險開車了!」 工研院專案副理陳榮泰表示,穿戴式酒精感測表量測的酒精濃度範圍從20至400ppm,係參考國內法令規範,設計紅、黃、綠等3種燈示;其中,綠燈代表酒測值低於每公升0.15毫克,可以安全上路;黃燈代表酒測值介於0.15至0.55毫克,已達酒駕標準,不應駕駛;至於紅燈代表酒測值高於0.55毫克,已達危險程度,應禁止駕駛。 陳榮泰說,穿戴式酒精感測元件採用微機電製程,晶片尺寸僅有0.75微米立方,相當於40分之1顆米粒,可以直接整合到智慧手機內部,不必再藉由外接酒測模組配件,也能進行相同的酒測功能,相關技術有待國內手機、晶片廠商技轉並盡快商品化,以造福民眾。 ★中時電子報關心您:喝酒過量,有礙健康! .. . .Facebook 馬上按讚 加入Yahoo奇摩新聞粉絲團. .. . . | |||
| |||
抱歉剛剛發文中間第二張圖片連結有誤,特此補上 | |||
| ||||||||||||
一隊一隊加也可以,要不然都期望一次加2隊太困難了😇 | ||||||||||||
| |||
luxgen s5 | |||
| |||
>在2013年負債比率甚至從原本的42.48%提高至61.84%,金額高達1.238兆元,已可稱是台灣民營企業負債總額最高的公司。 >郭董欠台灣的先還一還吧.....😠😠😠 外省人就這麼囂張..... ....「後文恕刪」 | |||
| |||
吸引郵輪、遊艇使基隆成為台灣的巴爾的摩? 以前光是我們這些艦身較短的陽字號要進港掉頭(艦首一定要朝向港外)靠泊, 就要在基隆港最寬的地方大費周章的轉半天了, 這樣是能讓什麼大型郵輪進港? 問題不在軍港遷移至狹小的牛稠港內, 而是基隆港的深度及寬度都不足以應付更多的客貨吞吐量, 要真打造台灣的巴爾的摩就一定要重新挖掘開鑿基隆港, 但這勢必要從現有的港區往內陸開挖(向外無天然屏障), 對現有的市容及交通建設將會產生巨大的衝擊, 而且相關建設經費恐不是區區幾百億就能搞定的, 在我看來 江宜樺這種支票是為了選情而開出的芭樂票, 就算真的把軍港集中到牛稠港也不會起多大作用, 其實 以基隆能夠控制台灣北部海域的重要戰略位置來看, 基隆軍港至少須維持諾克斯級及拉法葉兩種一級艦能正常運作的能量(東碼頭), 至於貨運吞吐也只能維持目前之規模,更大型之船隻勢必得轉往更大的台北港才能應付, 基隆港的天然條件已不適合再做擴張的情況下, 政府只能從整頓市容重新規劃交通建設及動線來提升觀光人數, 也就是說基隆必須正視自己的先天限制及後天上受到台北港的衝擊, 基隆需要的是轉型,需要的是國民黨以外的新血新思維!🙂 以上淺見 | |||
| |||
不要管民調支持率了,鼓勵朋友們去投票才是重要的😇 | |||
| |||
😲腳踏車萬一犁田~就GG | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
我是FORTIS車主 我也覺得這價格很敢開 107萬把省油 安全性高 又是進口的CX5不當成對手? CX5還很好看勒 喔我忘了 如果不排韓 還有IX35和IX45檔著 中華汽車越來越覺得它自己是豐田嗎? 這種配備如果是RAV4,賣慘了我看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
東引過客 推一把。 | |||
共
201
則