| ||||||||||||
那是定位角燈,可以仔細看一下日本車都會有那東西,但是沒有做得這麼明顯 有些甚至只是頭燈殼上一塊很不明顯的尖錐(如Camry) 我之前坐計程車的時候有問幾位司機Bluebird的狀況 感想都是好開、舒適、空間大 但是省油還比不上Altis(每公升8公里) 更比不上Civic(每公升8.5公里) 油耗大概跟Camry 2.0差不多(每公升7.5公里) 當然,以上油耗是純台北市區塞車的狀況 除了油耗,他覺得Bluebird比Altis好 不過Bluebird出來才2年不能確定有沒有什麼大問題 另外,計程車司機都覺得Bluebird車系中,越便宜的越划算 .... | ||||||||||||
| ||||||||||||
人啊!眼裡要是只剩錢,那就跟殭屍沒什麼區別了 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
這是小弟上個月作出來的比較表 http://img7.imageshack.us/img7/1420/dissel2.jpg 上個月貼的文章 http://forum.u-car.com.tw/forumdetail.asp?page=2&forumid=86070 我並不喜歡這個車廠 對於某些老愛拿自己的大扭力來說嘴的土桑/山大肥車主也不以為然 不過今天這個老師要的條件 又要國產,扭力又要大,又不要歐系底盤 剛好 Sonata 符合啊 | ||||||||||||||||||||||
| |||
如果他要 SEDAN - Sonata 如果他要 休旅 - Tucson/SantaFe 如果他覺得韓國車故障率會比歐洲車低的話 那上面的就是他的最佳選擇了 | |||
| |||
開馬自達3就可以把妹了.... | |||
| |||
http://tw.autos.yahoo.com/auto_information_article2/url/d/a/090330/4/2mz5.html 經濟不景氣,車廠紛紛祭出各種不同的買車優惠專案,但消費者報告卻要告訴大家,買車絕對不能短視近利,一定要將眼光放遠,做好長久的打算,車子才會買得物超所值。最新一期的消費者報告就要在美國眾多的新車款中,為消費者挑選出五款最划算的車子。 在消費者報告進行的測試中,所有的車款都必須接受50種不同的測試,包括操控、剎車、油耗表現、舒適度…等等,並依照其表現給予0到100的評分。在所有測試的項目當中,當然少不了在不景氣時消費者最重視的問題,那就是養車的花費。在名單上的車款雖然不便宜,但消費者報告指出,這些車子在五年之後全部都會回本。 消費者報告的研究員David Champion表示 :「這幾款車都已經證實自己的可靠性,並且通過我們嚴格的檢驗。」名單上首先出現的是TOYOTA Prius油電車。Champion指出,Prius的保值度相當高,除了省油的特性人盡皆知之外,可靠性也非常傑出。其他四款經過消費者報告認可的車款,還包括Mini Cooper、VW Rabbit、HONDA Civic EX和HONDA Fit。 消費者報告以五年內養車所需的花費,除以測驗的分數,以此篩選出上述的五款車。其他非買不可的車款,還包括HYUNDAI Santa Fe和TOYOTA RAV4,至於最浪費錢的車款則是HUMMER H2。 | |||
| ||||||||||||
聽說這種人之前還有許多粉絲 詳情請見 http://forum.u-car.com.tw/forumdetail.asp?forumid=80746 | ||||||||||||
| |||
我之前一直在找日規的 Civic 8th. 到處都找不到... 大大可否指點一下? | |||
| |||
原來就是這隻ㄚ 看過就忘了 ucar的網友比較寬厚,只是當笑料看。 01的就去檢舉他了,可惜了,沒笑料可看。 他那個換帖兼分身的開板大大山姆到哪裡去了 | |||
| |||
我很納悶 這個彬爺.在別處好像很受崇拜 怎麼在UCAR被虧成這樣😵 有人認識這位彬爺嗎 到底是哪一號人物啊😰 | |||
| |||
2.5 6缸 一缸才400cc 再小 低速扭力應該不足 | |||
| |||
感謝分享,好評+1🙂 連旋轉的展示架都弄得到手太強了😍 還有那台G35(Skyline)是MINICHAMPS的嗎?🙂 我好像有在萬年看過, 不過比例不是我的菜😆 | |||
| |||
好多小車車... 那個也買的到真是太厲害了 😆 | |||
| |||
魔鐵路可以嗎😆 | |||
共
91
則