於
2015/08/24 10:06:31
發文IP 189.231.*.*
於
2015/08/24 10:06:56
發文IP 189.231.*.*
於
2015/08/21 23:21:43
發文IP 92.132.*.*
於
2015/08/21 23:22:52
發文IP 92.132.*.*
於
2015/08/21 23:23:33
發文IP 92.132.*.*
| |||
[轉貼] | |||
| ||||||||||||
很好奇,馬英九的尋根之旅怎麼會尋到這裡? 他是在香港出生的,也沒住過苗栗,他父親馬鶴凌湖南人, 在馬英九一家人到台灣之前,馬家庄早就存在了, 真是莫名其妙 | ||||||||||||
於
2015/07/23 12:54:32
發文IP 189.231.*.*
於
2015/07/23 12:56:40
發文IP 189.231.*.*
| |||
原PO並沒有什麼問題,那車道寬度就是剛好一部車,更重要的是"重機=汽車",所以,在後面排隊也理所當然,但是,觀眾在一次見識到重機的神奇,沒塞車就是重機,一旦塞車就成了一般小機了... | |||
| ||||||||||||||||||||||
虛虛實實不太敢碰股市😇 | ||||||||||||||||||||||
| |||
上個月的.... | |||
| |||
😇我跟勝文平均起來不曉得有多少 | |||
| ||||||||||||||||||||||
長期找不到方向,不具成長性的公司 ,應該看的是股票的票面值,而不是股票淨值。😆 | ||||||||||||||||||||||
| |||
宏達電 (2498) 今天宣布,下修第2季財測,合併營收目標調降至新台幣330至360億元,營業毛利率19%至19.5%,每股虧損新台幣9.70至9.94元。 😲😲😲😲 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| |||
由此可見中華文化在3000年就已經在台灣生根了 | |||
| |||
看看那些人拉高了平均值 😆 | |||
共
5,581
則