HR-V
1,498
c.c.
運動休旅車
4
車型
79.9 - 98.5萬
查看所有照片
規格/車型 |
S 79.9萬 |
e:HEV S 89.9萬 |
e:HEV Prestige 95.9萬 |
e:HEV Prestige Super Edition 98.5萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4330 mm | |||
車寬 | 1790 mm | |||
車高 | 1590 mm | |||
軸距 | 2610 mm | |||
車重 | 1270 kg | 1385 kg | 1388 kg | 1388 kg |
行李容積 | ||||
迴轉半徑 | 5.5 m | |||
輪胎尺寸 | 215/60 R17 | |||
後輪尺寸 | 215/60 R17 | |||
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 40 litre | |||
前輪輪距 | ||||
後輪輪距 | ||||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||
後輪懸吊 | 扭力桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 13.88 km/l | 26.18 km/l | 26.18 km/l | 26.18 km/l |
高速油耗 | 18.11 km/l | 22.11 km/l | 22.11 km/l | 22.11 km/l |
平均油耗 | 16.3 km/l | 23.5 km/l | 23.5 km/l | 23.5 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1498 c.c. | |||
壓縮比 | ||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 多點噴射 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | i-VTEC | Hybrid油電混合 | Hybrid油電混合 | Hybrid油電混合 |
缸徑 | 73 mm | |||
衝程 | 89.5 mm | |||
引擎型號 | ||||
引擎最大馬力 | 121 ps/6600 rpm | 106 ps/6000~6400 rpm | 106 ps/6000~6400 rpm | 106 ps/6000~6400 rpm |
引擎最大扭力 | 14.8 kgm/4300 rpm | 13 kgm/4500~5000 rpm | 13 kgm/4500~5000 rpm | 13 kgm/4500~5000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 無段變速 | |||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | ||||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | 131 ps/4000~8000 rpm | 131 ps/4000~8000 rpm | 131 ps/4000~8000 rpm | |
最大綜效扭力 | 25.8 kgm | 25.8 kgm | 25.8 kgm | |
極速 | ||||
加速 | ||||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | 台灣本田汽車股份有限公司 | |||
產地 | 台灣 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 台灣本田股份有限公司 | |||
0800-666-789 |