CX-60
2,488
c.c.
~ 3,283
c.c.
6
車型
118.9 - 171.9萬
規格/車型 |
25S Elite 118.9萬 |
25S Eilte Plus 129.9萬 |
25S AWD Premium 141.9萬 |
33T AWD Exclusive Sport 168.9萬 |
33T AWD Premium Sport 171.9萬 |
33T AWD Premium Modern 171.9萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||||
車門數 | 5 門 | |||||
乘客數 | 5 人 | |||||
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4,740 mm | |||||
車寬 | 1,890 mm | |||||
車高 | 1,680 mm | |||||
軸距 | 2,870 mm | |||||
車重 | 1,710 kg | 1,710 kg | 1,758 kg | 1,924 kg | 1,924 kg | 1,924 kg |
行李容積 | 570-1,726 litre | |||||
迴轉半徑 | 5.4 m | |||||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
後輪尺寸 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 58 litre | |||||
前輪輪距 | 1640 mm | |||||
後輪輪距 | 1645 mm | |||||
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | |||||
後輪懸吊 | 多連桿 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 引擎 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 |
能源 | 汽油 | |||||
市區油耗 | 9.86 km/l | 9.86 km/l | 9.86 km/l | 9.45 km/l | 9.45 km/l | 9.45 km/l |
高速油耗 | 16.25 km/l | 16.25 km/l | 16.25 km/l | 15.45 km/l | 15.45 km/l | 15.45 km/l |
平均油耗 | 13.1 km/l | 13.1 km/l | 13.1 km/l | 12.6 km/l | 12.6 km/l | 12.6 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |||||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
純電行程 | ||||||
能效測試值 | ||||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 2,488 c.c. | 2,488 c.c. | 2,488 c.c. | 3,283 c.c. | 3,283 c.c. | 3,283 c.c. |
壓縮比 | 13 : 1 | 13 : 1 | 13 : 1 | 12 : 1 | 12 : 1 | 12 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 缸內直噴 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 可變汽門正時控制 | 可變汽門正時控制 | 可變汽門正時控制 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
缸徑 | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
衝程 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 94.2 mm | 94.2 mm | 94.2 mm |
引擎型號 | ||||||
引擎最大馬力 | 192 ps/6,000 rpm | 192 ps/6,000 rpm | 192 ps/6,000 rpm | 284 ps/5000-6000 rpm | 284 ps/5000-6000 rpm | 284 ps/5000-6000 rpm |
引擎最大扭力 | 26.6 kgm/3,000 rpm | 26.6 kgm/3,000 rpm | 26.6 kgm/3,000 rpm | 45.9 kgm/2000-3500 rpm | 45.9 kgm/2000-3500 rpm | 45.9 kgm/2000-3500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 八前速手自排 | |||||
傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | ||||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | ||||||
最大綜效扭力 | ||||||
極速 | ||||||
加速 | ||||||
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | ||||||
電池種類 | ||||||
電池總容量 | ||||||
可用電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
前置馬達組數 | ||||||
前置馬達型式 | ||||||
後置馬達組數 | ||||||
後置馬達型式 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | ||||||
DC充電最大功率 | ||||||
DC充電最快時間 | ||||||
AC充電規格 | ||||||
DC充電規格 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | Mazda Motor Corporation | |||||
產地 | 日本 | |||||
技術合作 | ||||||
經銷/代理 | Mazda Motor Taiwan | |||||
0800-021-662 |