Veryca A190貨車
1,488
c.c.
商用車
11
車型
47.7 - 57.2萬
查看所有照片
規格/車型 |
CL21F鐵板(5MT) 47.7萬 |
CL21R鐵床(5MT) 47.9萬 |
CL21W木床(5MT) 48.7萬 |
A210 CL25W木床(5MT) 49.7萬 |
CL23W木床(5MT/SRS) 50.2萬 |
CL31F鐵板(4AT) 51萬 |
CL31W木床(4AT) 52萬 |
CL33W木床(4AT/SRS) 54.2萬 |
A210 CL35W木床(4AT/SRS) 55.2萬 |
4WD CL42W木床(5MT) 55.7萬 |
4WD CL43W木床(5MT/SRS) 57.2萬 |
車身外型 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | Commercial/商用車 | ||||||||||
車門數 | 2 門 | ||||||||||
乘客數 | 2 人 | ||||||||||
車身尺碼 | |||||||||||
車長 | 4160 mm | 4190 mm | 4190 mm | 4280 mm | 4190 mm | 4160 mm | 4190 mm | 4190 mm | 4280 mm | 4190 mm | 4190 mm |
車寬 | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1590 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1580 mm | 1590 mm | 1580 mm | 1580 mm |
車高 | 1880 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1900 mm | 1910 mm | 1880 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1900 mm | 1910 mm | 1910 mm |
軸距 | 2610 mm | ||||||||||
車重 | 1022 kg | 1070 kg | 1126 kg | 1150 kg | 1126 kg | 1040 kg | 1126 kg | 1126 kg | 1150 kg | 1190 kg | 1190 kg |
行李容積 | |||||||||||
迴轉半徑 | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 5.2 m | 5.2 m |
輪胎尺寸 | 165/ R13 | 165/ R13 | 165/ R13 | 165/ R14 | 165/ R13 | 165/ R13 | 165/ R13 | 165/ R13 | 165/ R14 | 165/ R13 | 165/ R13 |
後輪尺寸 | 165/ R13 | 165/ R13 | 165/ R13 | 165/ R14 | 165/ R13 | 165/ R13 | 165/ R13 | 165/ R13 | 165/ R14 | 165/ R13 | 165/ R13 |
最小離地高度 | |||||||||||
風阻係數 | |||||||||||
油箱容量 | 48 litre | ||||||||||
前輪輪距 | |||||||||||
後輪輪距 | |||||||||||
機械結構 | |||||||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||||||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||||||||
後輪懸吊 | 車軸式葉片彈簧 | ||||||||||
能源數據 | |||||||||||
動力系統 | 引擎 | ||||||||||
燃料 | 汽油 | ||||||||||
市區油耗 | |||||||||||
高速油耗 | |||||||||||
平均油耗 | 12.5 km/l | 13.2 km/l | 13.4 km/l | 12.8 km/l | 13.4 km/l | 12.1 km/l | 13.4 km/l | 12.5 km/l | 12.7 km/l | 12.4 km/l | 12.4 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||||||||||
能源效率等級 | 小客貨/小貨車1級 | ||||||||||
引擎系統 | |||||||||||
排氣量 | 1488 c.c. | ||||||||||
壓縮比 | 10.5 : 1 | ||||||||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||||||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||||||||
供油方式 | 多點噴射 | ||||||||||
每缸汽門 | 4 | ||||||||||
汽門數 | 16 | ||||||||||
引擎位置 | 前置 | ||||||||||
引擎技術 | 自然進氣 | ||||||||||
缸徑 | 76 mm | ||||||||||
衝程 | 82 mm | ||||||||||
引擎型號 | 4G15V | ||||||||||
引擎最大馬力 | 97.9 ps/5500 rpm | 97.9 ps/5500 rpm | 97.9 ps/5500 rpm | 97.9 ps/5500 rpm | 97.9 ps/5500 rpm | 97.9 ps/5500 rpm | 97.9 ps/5500 rpm | 97.9 ps/5500 rpm | 97.9 ps/5500 rpm | 93.1 ps/6000 rpm | 93.1 ps/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 13.7 kgm/4500 rpm | 13.7 kgm/4500 rpm | 13.7 kgm/4500 rpm | 13.7 kgm/4500 rpm | 13.7 kgm/4500 rpm | 13.7 kgm/4500 rpm | 13.7 kgm/4500 rpm | 13.7 kgm/4500 rpm | 13.7 kgm/4500 rpm | 11.8 kgm/3500 rpm | 11.8 kgm/3500 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||||||||
變速系統 | 五前速手排 | 五前速手排 | 五前速手排 | 五前速手排 | 五前速手排 | 四前速自排 | 四前速自排 | 四前速自排 | 四前速自排 | 五前速手排 | 五前速手排 |
傳動方式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 全時四輪傳動附加力箱 | 全時四輪傳動附加力箱 |
煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | ||||||||||
變速箱型號 | |||||||||||
性能 | |||||||||||
最大綜效馬力 | |||||||||||
極速 | |||||||||||
加速 | |||||||||||
進場角 | |||||||||||
離場角 | |||||||||||
穿越角 | |||||||||||
離地高度 | |||||||||||
電能動力 | |||||||||||
馬達能量來源 | |||||||||||
電池種類 | |||||||||||
電池容量 | |||||||||||
電池組總電壓 | |||||||||||
馬達最大功率 | |||||||||||
馬達最大扭力 | |||||||||||
純電池里程 | |||||||||||
充電時間 | |||||||||||
製造 | |||||||||||
製造廠 | 中華汽車工業股份有限公司 | ||||||||||
產地 | 台灣 | ||||||||||
技術合作 | |||||||||||
經銷/代理 | Mitsubishi Motors Corporation | ||||||||||
匯豐汽車股份有限公司 |