UX
1,987
c.c.
運動休旅車
4
車型
142.9 - 168.9萬
規格/車型 |
UX 200菁英版 142.9萬 |
UX 200菁英Plus版 146.9萬 |
UX 250h豪華版 149.9萬 |
UX 200 F Sport 勁化版 168.9萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 5 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4495 mm | |||
車寬 | 1840 mm | |||
車高 | 1520 mm | |||
軸距 | 2640 mm | |||
車重 | 1485 kg | 1485 kg | 1565 kg | 1485 kg |
行李容積 | 421-1096 litre | 426-1101 litre | 325-1000 litre | 426-1101 litre |
迴轉半徑 | 5.2 m | |||
輪胎尺寸 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 225/50 R18 |
後輪尺寸 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 225/50 R18 |
最小離地高度 | 160 mm | |||
風阻係數 | 0.33 | |||
油箱容量 | 47 litre | 47 litre | 43 litre | |
前輪輪距 | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | |
後輪輪距 | 1560 mm | 1560 mm | 1560 mm | |
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 獨立麥花臣附防傾桿 | |||
後輪懸吊 | 獨立雙A臂附防傾桿 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 油電混合 | 引擎 |
能源 | 汽油 | |||
市區油耗 | 13.43 km/l | 13.43 km/l | 22.57 km/l | 13.43 km/l |
高速油耗 | 18.92 km/l | 18.92 km/l | 21.23 km/l | 18.92 km/l |
平均油耗 | 16.5 km/l | 16.5 km/l | 21.7 km/l | 16.5 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||
能源效率等級 | 小客車1級 | |||
純電行程 | ||||
能效測試值 | ||||
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1987 c.c. | |||
壓縮比 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 14.0 : 1 | |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 自然進氣 | |||
缸徑 | 80.5 mm | |||
衝程 | 97.6 mm | |||
引擎型號 | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FXS | M20A-FKS |
引擎最大馬力 | 173 ps/6600 rpm | 173 ps/6600 rpm | 146 ps/6000 rpm | 173 ps/6600 rpm |
引擎最大扭力 | 20.8 kgm/4400~4800 rpm | 20.8 kgm/4400~4800 rpm | 19.2 kgm/4400~5200 rpm | 20.8 kgm/4400~4800 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 無段變速 | |||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | K120 Direct-Shift CVT | K120 Direct-Shift CVT | Hybrid ECVT | K120 Direct-Shift CVT |
性能 | ||||
最大綜效馬力 | 184 ps/ rpm | |||
最大綜效扭力 | ||||
極速 | 190 km/h | 190 km/h | 177 km/h | 190 km/h |
加速 | 9.2 秒0 ~ 100 km/h | 9.2 秒0 ~ 100 km/h | 8.5 秒0 ~ 100 km/h | 9.2 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 14 度 | |||
離場角 | 25 度 | |||
穿越角 | 17 度 | |||
離地高度 | 160 mm | |||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | 電池 | |||
電池種類 | 鎳氫電池 | |||
電池總容量 | ||||
可用電池容量 | ||||
電池組總電壓 | 216V | |||
前置馬達組數 | ||||
前置馬達型式 | ||||
後置馬達組數 | ||||
後置馬達型式 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
DC充電最大功率 | ||||
DC充電最快時間 | ||||
AC充電規格 | ||||
DC充電規格 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Lexus | |||
產地 | 日本 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | |||
02-25062121 |