Mercedes-AMG C-Class
2,996
c.c.
~ 3,982
c.c.
轎車
2
車型
366 - 505萬
查看所有照片
規格/車型 |
C 43 4Matic 進化版 366萬 |
C 63 進化版 505萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | |
車門數 | 4 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4699 mm | 4756 mm |
車寬 | 1810 mm | 1839 mm |
車高 | 1429 mm | 1426 mm |
軸距 | 2840 mm | |
車重 | 1705 kg | 1715 kg |
行李容積 | 435 litre | |
迴轉半徑 | 6.05 m | 5.9 m |
輪胎尺寸 | 225/40 R19 | 245/35 R19 |
後輪尺寸 | 255/35 R19 | 265/35 R19 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | 0.24 | |
油箱容量 | 66 litre | |
前輪輪距 | 1602 mm | 1609 mm |
後輪輪距 | 1558 mm | 1546 mm |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 3連桿 | 多連桿 |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
燃料 | 汽油 | |
市區油耗 | 7.63 km/l | 6.43 km/l |
高速油耗 | 13.99 km/l | 13.32 km/l |
平均油耗 | 10.7 km/l | 9.6 km/l |
測試方法 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車2級 |
引擎系統 | ||
排氣量 | 2996 c.c. | 3982 c.c. |
壓縮比 | 10.7 : 1 | 10.5 : 1 |
汽缸設計 | V型6汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 24 | 32 |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 雙渦輪增壓+缸內直噴 | |
缸徑 | 88 mm | 83 mm |
衝程 | 82.1 mm | 92 mm |
引擎型號 | M276 | M177 |
引擎最大馬力 | 390 hp/6100 rpm | 476 hp/5500~6250 rpm |
引擎最大扭力 | 53 kgm/2500~5000 rpm | 66.3 kgm/1750~4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 九前速手自排 | 九前速自手排 |
傳動方式 | 四輪驅動 | 後輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | AMG Speedshift TCT 9G | AMG Speedshift MCT 9G |
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
極速 | 250 km/h | |
加速 | 4.7 秒0 ~ 100 km/h | 4.1 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
充電時間 | ||
製造 | ||
製造廠 | Mercedes-Benz | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 台灣賓士股份有限公司 | |
08000-365-24 |