V-Class
1,950
c.c.
商用車
5
車型
179 - 296萬
規格/車型 |
Vito Tourer 120 179萬 |
Vito Tourer 199萬 |
V 220 d 209萬 |
V 250 d 237萬 |
V 300 d AVA 296萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 廂型車/Van | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 9 人 | 9 人 | 7 人 | 9 人 | 7 人 |
車身尺碼 | |||||
車長 | 5370 mm | 5370 mm | 4895 mm | 5140 mm | 5370 mm |
車寬 | 1928 mm | ||||
車高 | 1900 mm | ||||
軸距 | 3430 mm | 3430 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3430 mm |
車重 | 2037 kg | 2037 kg | 2127 kg | 2150 kg | 2175 kg |
行李容積 | 1410~5010 litre | 1410~5010 litre | 610~4210 litre | 1030~4630 litre | 1030~4630 litre |
迴轉半徑 | 6.25 m | 6.25 m | 5.9 m | 5.9 m | 6.25 m |
輪胎尺寸 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 |
後輪尺寸 | 205/65 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 |
最小離地高度 | |||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 57 litre | ||||
前輪輪距 | 1666 mm | ||||
後輪輪距 | 1646 mm | ||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||
後輪懸吊 | 拖曳臂 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 引擎 | ||||
燃料 | 柴油 | ||||
市區油耗 | 14.07 km/l | 13.93 km/l | 14.49 km/l | 14.0 km/l | 13.94 km/l |
高速油耗 | 16.32 km/l | 16.31 km/l | 16.75 km/l | 14.64 km/l | 15.97 km/l |
平均油耗 | 15.4 km/l | 15.3 km/l | 15.8 km/l | 15.6 km/l | 15.2 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||||
能源效率等級 | 小客貨/小貨車1級 | ||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1950 c.c. | ||||
壓縮比 | |||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | ||||
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||
缸徑 | 82 mm | ||||
衝程 | 92.3 mm | ||||
引擎型號 | |||||
引擎最大馬力 | 163 hp/4200 rpm | 190 hp/3800 rpm | 163 hp/4200 rpm | 190 hp/4200 rpm | 239 hp/4200 rpm |
引擎最大扭力 | 38.8 kgm/1200~2400 rpm | 44.9 kgm/1350~2400 rpm | 38.8 kgm/1200~2400 rpm | 44.9 kgm/1350~2400 rpm | 51 kgm/1600~2400 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 九前速手自排 | ||||
傳動方式 | 後輪驅動 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | 9G-Tronic | ||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | |||||
極速 | 195 km/h | 205 km/h | 195 km/h | 205 km/h | 220 km/h |
加速 | 11 秒0 ~ 100 km/h | 9.5 秒0 ~ 100 km/h | 11 秒0 ~ 100 km/h | 9.5 秒0 ~ 100 km/h | 7.9 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | |||||
電池種類 | |||||
電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
充電時間 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | Mercedes Benz | ||||
產地 | 西班牙 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 台灣賓士股份有限公司 | ||||
0800-036-524 |