Tiida
1,598
c.c.
3
車型
65.9 - 75.5萬
規格/車型 |
經典版 65.9萬 |
豪華版 68.9萬 |
智能360版 75.5萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 掀背/Hatchback | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4295 mm | ||
車寬 | 1760 mm | ||
車高 | 1520 mm | ||
軸距 | 2700 mm | ||
車重 | 1206 kg | ||
行李容積 | 333 litre | ||
迴轉半徑 | 5.2 m | ||
輪胎尺寸 | 195/60 R16 | ||
後輪尺寸 | 195/60 R16 | ||
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 52 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜附防傾桿 | ||
後輪懸吊 | 扭力桿式 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
燃料 | 汽油 | ||
市區油耗 | 12.58 km/l | ||
高速油耗 | 19.04 km/l | ||
平均油耗 | 16.0 km/l | ||
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客車1級 | ||
引擎系統 | |||
排氣量 | 1598 c.c. | ||
壓縮比 | 9.8 : 1 | ||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 多點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 進排氣可變汽門正時控制 | ||
缸徑 | 78.0 mm | ||
衝程 | 83.6 mm | ||
引擎型號 | HR16DE | ||
引擎最大馬力 | 115 ps/5600 rpm | ||
引擎最大扭力 | 15.7 kgm/4000 rpm | ||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 無段變速 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | DX-K1 CVT | ||
性能 | |||
最大綜效馬力 | 115 ps/5600 rpm | ||
極速 | |||
加速 | |||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
充電時間 | |||
製造 | |||
製造廠 | 裕隆汽車股份有限公司 | ||
產地 | 台灣 | ||
技術合作 | Nissan | ||
經銷/代理 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | ||
0800-088-888 |