5008
1,598
c.c.
~ 1,997
c.c.
4
車型
159.8 - 184.8萬
規格/車型 |
1.6L PureTech Allure 159.8萬 |
1.6L PureTech GT Line 169.8萬 |
2.0L BlueHDi GT 184.8萬 |
2.0L BlueHDi GT Grip Control 184.8萬 |
車身外型 | ||||
---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||
車門數 | 5 門 | |||
乘客數 | 7 人 | |||
車身尺碼 | ||||
車長 | 4641 mm | |||
車寬 | 1906 mm | |||
車高 | 1644 mm | 1644 mm | 1646 mm | 1646 mm |
軸距 | 2840 mm | |||
車重 | 1546 kg | 1546 kg | 1726 kg | 1726 kg |
行李容積 | 780~1940 litre | |||
迴轉半徑 | 5.76 m | |||
輪胎尺寸 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 225/55 R18 |
後輪尺寸 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 | 225/55 R18 |
最小離地高度 | ||||
風阻係數 | ||||
油箱容量 | 56 litre | |||
前輪輪距 | 1590 mm | |||
後輪輪距 | 1599 mm | |||
機械結構 | ||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||
前輪懸吊 | 麥佛遜附下A臂 | |||
後輪懸吊 | 半拖曳臂 | |||
能源數據 | ||||
動力系統 | 引擎 | |||
燃料 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 |
市區油耗 | 11.89 km/l | 11.89 km/l | 13.85 km/l | 13.85 km/l |
高速油耗 | 17.09 km/l | 17.09 km/l | 20.13 km/l | 20.13 km/l |
平均油耗 | 14.7 km/l | 14.7 km/l | 17.3 km/l | 17.3 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||
能源效率等級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
引擎系統 | ||||
排氣量 | 1598 c.c. | 1598 c.c. | 1997 c.c. | 1997 c.c. |
壓縮比 | ||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||
供油方式 | 缸內直噴 | |||
每缸汽門 | 4 | |||
汽門數 | 16 | |||
引擎位置 | 前置 | |||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||
缸徑 | ||||
衝程 | ||||
引擎型號 | EP6FADTXD | EP6FADTXD | DW10FC | DW10FC |
引擎最大馬力 | 180 bhp/5500 rpm | 180 bhp/5500 rpm | 177 bhp/3750 rpm | 177 bhp/3750 rpm |
引擎最大扭力 | 25.5 kgm/1650 rpm | 25.5 kgm/1650 rpm | 40.8 kgm/2000 rpm | 40.8 kgm/2000 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||
變速系統 | 八前速手自排 | |||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||
變速箱型號 | EAT8 | |||
性能 | ||||
最大綜效馬力 | ||||
極速 | ||||
加速 | ||||
進場角 | ||||
離場角 | ||||
穿越角 | ||||
離地高度 | ||||
電能動力 | ||||
馬達能量來源 | ||||
電池種類 | ||||
電池容量 | ||||
電池組總電壓 | ||||
馬達最大功率 | ||||
馬達最大扭力 | ||||
純電池里程 | ||||
充電時間 | ||||
製造 | ||||
製造廠 | Peugeot | |||
產地 | 法國 | |||
技術合作 | ||||
經銷/代理 | 寶嘉聯合 | |||
0800-207-307 |