Caravelle
1,968
c.c.
箱型車
5
車型
140.3 - 210.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
110 L 140.3萬 |
150 L 169.8萬 |
199 187.3萬 |
199 L 190.8萬 |
199 L 4Motion 210.8萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 廂型車/Van | ||||
車門數 | 4 門 | 4 門 | 5 門 | 4 門 | 4 門 |
乘客數 | 8 人 | 8 人 | 9 人 | 8 人 | 10 人 |
車身尺碼 | |||||
車長 | 5304 mm | 5304 mm | 4904 mm | 5304 mm | 5304 mm |
車寬 | 1904 mm | ||||
車高 | 1990 mm | 1990 mm | 1970 mm | 1990 mm | 1990 mm |
軸距 | 3400 mm | 3400 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm |
車重 | 2130 kg | 2191 kg | 2219 kg | 2260 kg | 2368 kg |
行李容積 | 6700 litre | 6700 litre | 5800 litre | 6700 litre | 6700 litre |
迴轉半徑 | 6.6 m | 6.6 m | 5.95 m | 6.6 m | 6.6 m |
輪胎尺寸 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
後輪尺寸 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
最小離地高度 | 202 mm | 202 mm | 193 mm | 202 mm | 202 mm |
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 70 litre | ||||
前輪輪距 | |||||
後輪輪距 | |||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜式 | ||||
後輪懸吊 | 拖曳臂 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 引擎 | ||||
燃料 | 柴油 | ||||
市區油耗 | |||||
高速油耗 | |||||
平均油耗 | 14.6 km/l | 15.3 km/l | 14.1 km/l | 14.8 km/l | 11.1 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||||
能源效率等級 | 小客車1級 | ||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1968 c.c. | ||||
壓縮比 | |||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 單點噴射 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 16 | ||||
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||
缸徑 | |||||
衝程 | |||||
引擎型號 | |||||
引擎最大馬力 | 110 ps/3200-4250 rpm | 150 ps/3250-3750 rpm | 199 ps/3800-4000 rpm | 199 ps/3800-4000 rpm | 199 ps/3800-4000 rpm |
引擎最大扭力 | 25.5 kgm/1250-3100 rpm | 34.7 kgm/1500-3000 rpm | 45.9 kgm/1400-2400 rpm | 45.9 kgm/1400-2400 rpm | 45.9 kgm/1400-2400 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 五前速手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | |||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | |||||
極速 | 164 km/h | 182 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 198 km/h |
加速 | 15.5 秒0 ~ 100 km/h | 12 秒0 ~ 100 km/h | 9.3 秒0 ~ 100 km/h | 9.3 秒0 ~ 100 km/h | 9.8 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 21.2 度 | ||||
離場角 | 16.2 度 | ||||
穿越角 | 12.2 度 | 12.2 度 | 13.7 度 | 12.2 度 | 12.2 度 |
離地高度 | 202 mm | 202 mm | 193 mm | 202 mm | 202 mm |
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | |||||
電池種類 | |||||
電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
充電時間 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | Volkswagen Commercial Vehicles | ||||
產地 | 德國 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | ||||
0800-698-699 |