T-Roc
1,498
c.c.
~ 1,984
c.c.
運動休旅車
3
車型
104.8 - 132.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
280 TSI Life 104.8萬 |
280 TSI Style Design 112.8萬 |
330 TSI R-Line Performance 132.8萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4234 mm | ||
車寬 | 1819 mm | ||
車高 | 1573 mm | ||
軸距 | 2590 mm | 2590 mm | 2593 mm |
車重 | 1326 kg | 1326 kg | 1517 kg |
行李容積 | 445-1290 litre | ||
迴轉半徑 | |||
輪胎尺寸 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 225/40 R19 |
後輪尺寸 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 225/40 R19 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 50 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜式加防傾桿 | ||
後輪懸吊 | 扭力樑加防傾桿 | 扭力樑加防傾桿 | 獨立多連桿加防傾桿 |
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
燃料 | 汽油 | ||
市區油耗 | 13.47 km/l | 13.47 km/l | 10.10 km/l |
高速油耗 | 18.67 km/l | 18.67 km/l | 15.39 km/l |
平均油耗 | 16.3 km/l | 16.3 km/l | 12.9 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車2級 |
引擎系統 | |||
排氣量 | 1498 c.c. | 1498 c.c. | 1984 c.c. |
壓縮比 | |||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 單點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 16 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||
缸徑 | |||
衝程 | |||
引擎型號 | EA211 EVO | EA211 EVO | EA888 |
引擎最大馬力 | 150 ps/5000-6000 rpm | 150 ps/5000-6000 rpm | 190 ps/4180-6000 rpm |
引擎最大扭力 | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 32.6 kgm/1500-4180 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 七速自手排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
極速 | 205 km/h | 205 km/h | 216 km/h |
加速 | 8.4 秒0 ~ 100 km/h | 8.4 秒0 ~ 100 km/h | 7.2 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
充電時間 | |||
製造 | |||
製造廠 | Volkswagen | ||
產地 | 葡萄牙 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | ||
0800-828-818 |