Tiguan
1,395
c.c.
~ 1,984
c.c.
運動休旅車
9
車型
109.8 - 179.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
Tiguan 280 TSI Comfort 109.8萬 |
Tiguan 280 TSI Life 119.8萬 |
Tiguan Allspace 280 TSI Life 128.8萬 |
Tiguan 280 TSI Elegance 129.8萬 |
Tiguan Allspace 280 TSI Elegance 136.8萬 |
Tiguan 330 TSI Elegance 144.8萬 |
Tiguan Allspace 330 TSI 330 TSI Elegance 151.8萬 |
Tiguan 380 TSI R-Line Performance 172.8萬 |
Tiguan Allspace 380 TSI R-Line Performance 179.8萬 |
車身外型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||||||
車門數 | 5 門 | ||||||||
乘客數 | 5 人 | 5 人 | 7 人 | 5 人 | 7 人 | 5 人 | 7 人 | 5 人 | 7 人 |
車身尺碼 | |||||||||
車長 | 4486 mm | 4486 mm | 4701 mm | 4486 mm | 4701 mm | 4486 mm | 4701 mm | 4486 mm | 4701 mm |
車寬 | 1839 mm | ||||||||
車高 | 1632 mm | 1632 mm | 1674 mm | 1632 mm | 1674 mm | 1632 mm | 1674 mm | 1632 mm | 1674 mm |
軸距 | 2681 mm | 2681 mm | 2790 mm | 2681 mm | 2790 mm | 2681 mm | 2790 mm | 2681 mm | 2790 mm |
車重 | 1526 kg | 1526 kg | 1673 kg | 1526 kg | 1673 kg | 1730 kg | 1805 kg | 1755 kg | 1845 kg |
行李容積 | 615 litre | ||||||||
迴轉半徑 | 5.75 m | ||||||||
輪胎尺寸 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 |
後輪尺寸 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 |
最小離地高度 | |||||||||
風阻係數 | |||||||||
油箱容量 | 60 litre | 60 litre | 60 litre | 60 litre | 60 litre | 63 litre | 60 litre | 63 litre | 60 litre |
前輪輪距 | 1589 mm | 1589 mm | 1585 mm | 1589 mm | 1585 mm | 1589 mm | 1585 mm | 1589 mm | 1585 mm |
後輪輪距 | 1580 mm | 1580 mm | 1574 mm | 1580 mm | 1574 mm | 1580 mm | 1574 mm | 1580 mm | 1574 mm |
機械結構 | |||||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||||||
前輪懸吊 | 麥佛遜+防傾桿 | ||||||||
後輪懸吊 | 四連桿+防傾桿 | ||||||||
能源數據 | |||||||||
動力系統 | 引擎 | ||||||||
燃料 | 汽油 | ||||||||
市區油耗 | 10.14 km/l | 10.14 km/l | 10.25 km/l | 10.14 km/l | 9.61 km/l | 9.91 km/l | 9.61 km/l | 8.89 km/l | 8.76 km/l |
高速油耗 | 15.07 km/l | 15.07 km/l | 14.92 km/l | 15.07 km/l | 13.62 km/l | 14.67 km/l | 13.62 km/l | 13.26 km/l | 12.84 km/l |
平均油耗 | 12.8 km/l | 12.8 km/l | 12.8 km/l | 12.8 km/l | 11.8 km/l | 12.5 km/l | 11.8 km/l | 11.2 km/l | 11 km/l |
測試方法 | 歐規 | ||||||||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車3級 | 小客車4級 |
引擎系統 | |||||||||
排氣量 | 1395 c.c. | 1395 c.c. | 1395 c.c. | 1395 c.c. | 1395 c.c. | 1984 c.c. | 1984 c.c. | 1984 c.c. | 1984 c.c. |
壓縮比 | 10.5 : 1 | ||||||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | ||||||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||||||
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | ||||||||
每缸汽門 | 4 | ||||||||
汽門數 | 16 | ||||||||
引擎位置 | 前置 | ||||||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||||||
缸徑 | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm | 74.5 mm | ||||
衝程 | |||||||||
引擎型號 | |||||||||
引擎最大馬力 | 150 hp/5000-6000 rpm | 150 hp/5000-6000 rpm | 150 hp/5000-6000 rpm | 150 hp/5000-6000 rpm | 150 hp/5000-6000 rpm | 180 hp/3940-6000 rpm | 180 hp/3940-6000 rpm | 220 hp/4500-6200 rpm | 220 hp/4500-6200 rpm |
引擎最大扭力 | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 25.5 kgm/1500-3500 rpm | 32.6 kgm/1500-3940 rpm | 32.6 kgm/1500-3940 rpm | 35.7 kgm/1500-4400 rpm | 35.7 kgm/1500-4400 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||||||
變速系統 | 六前速自手排 | 六前速自手排 | 六前速自手排 | 六前速自手排 | 六前速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 | 七速自手排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 | 全時四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||||||
變速箱型號 | DSG | ||||||||
性能 | |||||||||
最大綜效馬力 | |||||||||
極速 | 208 km/h | 208 km/h | 208 km/h | 208 km/h | 208 km/h | 220 km/h | |||
加速 | 秒0 ~ 100 km/h | 秒0 ~ 100 km/h | 秒0 ~ 100 km/h | 7.7 秒0 ~ 100 km/h | 8.2 秒0 ~ 100 km/h | 6.5 秒0 ~ 100 km/h | |||
進場角 | |||||||||
離場角 | |||||||||
穿越角 | |||||||||
離地高度 | |||||||||
電能動力 | |||||||||
馬達能量來源 | |||||||||
電池種類 | |||||||||
電池容量 | |||||||||
電池組總電壓 | |||||||||
馬達最大功率 | |||||||||
馬達最大扭力 | |||||||||
純電池里程 | |||||||||
充電時間 | |||||||||
製造 | |||||||||
製造廠 | Volkswagen | ||||||||
產地 | 德國 | 德國 | 墨西哥 | 德國 | 墨西哥 | 墨西哥 | 德國 | 墨西哥 | |
技術合作 | |||||||||
經銷/代理 | 奧迪福斯汽車股份有限公司 | ||||||||
0800-828-818 |