iX
0
c.c.
運動休旅車
2
車型
320 - 390萬
規格/車型 |
iX xDrive40旗艦版 320萬 |
iX xDrive50旗艦版 390萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4953 mm | |
車寬 | 1967 mm | |
車高 | 1695 mm | 1696 mm |
軸距 | 3000 mm | |
車重 | 2365 kg | 2510 kg |
行李容積 | 500~1750 litre | |
迴轉半徑 | 6.4 m | |
輪胎尺寸 | 255/50 R21 | 275/40 R22 |
後輪尺寸 | 255/50 R21 | 275/40 R22 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | 0.25 | |
油箱容量 | ||
前輪輪距 | 1677 mm | |
後輪輪距 | 1706 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 電動 | |
能源 | 電能 | |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | 依據歐盟ECE R101及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | ||
純電行程 | 430 公里 | 651 公里 |
能效測試值 | 5.4 公里/度 | |
引擎系統 | ||
排氣量 | ||
壓縮比 | ||
汽缸設計 | ||
引擎設計 | ||
供油方式 | ||
每缸汽門 | ||
汽門數 | ||
引擎位置 | ||
引擎技術 | ||
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | ||
引擎最大扭力 | ||
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 無段變速 | |
傳動方式 | 四輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | 356 ps/ rpm | 523 ps/ rpm |
最大綜效扭力 | ||
極速 | 200 km/h | |
加速 | 6.1 秒0 ~ 100 km/h | 4.6 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 18.8 度 | |
離場角 | 20.7 度 | 20.8 度 |
穿越角 | 17.5 度 | 17.6 度 |
離地高度 | 202 mm | 203 mm |
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 71kwh | 105.2kwh |
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | 330.3V | 369V |
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | 240kw | 385kw |
馬達最大扭力 | 630Nm | 765Nm |
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | 150kW | |
DC充電最快時間 | 0%~80%⇒31分鐘 | 0%~80%⇒35分鐘 |
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | BMW AG | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 | |
0800-291-101 |