X7
2,998
c.c.
~ 4,395
c.c.
運動休旅車
2
車型
529 - 716萬
查看所有照片
規格/車型 |
xDrive40i 529萬 |
M60i xDrive 716萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 7 人 | 6 人 |
車身尺碼 | ||
車長 | 5181 mm | |
車寬 | 2000 mm | |
車高 | 1835 mm | |
軸距 | 3105 mm | |
車重 | 2415 kg | 2600 kg |
行李容積 | 326~2120 litre | |
迴轉半徑 | 6.5 m | |
輪胎尺寸 | 275/40 R22 | |
後輪尺寸 | 315/35 R22 | |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | 0.33 | 0.34 |
油箱容量 | 83 litre | |
前輪輪距 | 1684 mm | 1682 mm |
後輪輪距 | 1705 mm | 1703 mm |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 鋁合金雙A臂 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 48V輕油電混合 | |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | 8.09 km/l | 5.89 km/l |
高速油耗 | 10.76 km/l | 9.77 km/l |
平均油耗 | 9.6 km/l | 7.9 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | 小客車4級 | |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 2998 c.c. | 4395 c.c. |
壓縮比 | 11.0 : 1 | 10.5 : 1 |
汽缸設計 | 直列6汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 24 | 32 |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時+揚程 | 雙渦輪增壓 |
缸徑 | 82 mm | 89 mm |
衝程 | 94.6 mm | 88.3 mm |
引擎型號 | B58 | S68 |
引擎最大馬力 | 381 hp/5200 rpm | 530 hp/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 53 kgm/1850 rpm | 76.5 kgm/1800 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 八前速手自排 | |
傳動方式 | 四輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | ||
加速 | 5.8 秒0 ~ 100 km/h | 4.7 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | BMW AG | |
產地 | 美國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 汎德汽車股份有限公司 | |
0800-291-101 |