| |||
我不會,開車還是要遵守規則,再快也差不了多久,但如果違規在先,出事的話一定站不住腳,反而得不常失...😇 | |||
| ||||||||||||||||||||||
一分錢一分貨 來瞧瞧兩光的內裝吧! | ||||||||||||||||||||||
| |||
所以大家有經費的話 不管是機車汽車 趕快去敗個行車錄影記錄器吧!! 有敗有保庇😞 很多交通事故 在沒有證人或者證人都挺對造的情況下 很難找出真相😌 | |||
| ||||||||||||
為什麼自己領車後再自己去辦阿? 給營業所辦又沒有多收費阿 保險除強制險外 其他任意險或全險......可以掛牌後自己找外面保險公司加辦 可以省下20%傭金😊 | ||||||||||||
| |||
我是用這款 輪胎 摩托車 腳踏車 藍球等充氣速度還可以 http://www.coido.com/01_products/04_detail.php?MID=1&SID=8&ID=24 http://www.baby-world.com.tw/showroom/view.php?C=127485 也有休旅車款 http://www.baby-world.com.tw/showroom/view.php?C=127483 | |||
| |||
😞 中華願意把氣球數目增加就已經很有誠意了,當然還是有進步空間,但是要增加安全配備,又不希望在不景氣中提高 車價,當然要有地方偷一下成本,取消後中頭枕已經是最不影響安全的方式,不要太吹毛求疵,應該是鼓勵車廠,讓車 廠知道,重視消費者安全一定會有回饋,這樣車廠才會往提高安全性方向努力,而不是只重視一些華而不實的配備, 不然安全配備標準完全比照最新歐美標準,但是車價也相對提高,消費者買不起,叫好不叫座,造成雙輸,又回到"車是 買來開的,不是買來撞的"的年代,這樣會比較好嗎??? 😆 | |||
| |||
太貴ㄌ啦 一台4米5以上的來回運車費要收3145元 加上來回票585元 以一家六口來算... 運車費3145元加六張來回車票2925元 共要6067元 比自行開車還貴...😰😲😵 能再便宜一點就好 不過...還是有優點 不怕長途車程而造成疲憊 會比自行開車還快 | |||
| |||
請問諸位先進: 近日考慮買一部二手 Toyota Exsior 2.0, 看到一些車況, 想要請教前輩解惑: 1. 我看到該車如附圖白色箭頭所指的白色塑膠瓶 (附圖是借用另一台車的參考照片) 上與下, 似乎有很多油漬 (黃黃的, 比照片中多一些), 連接該白色瓶子的橡皮管, 以及黑色箭頭所指引擎上方也有一些油漬, 是正常的嗎? 車商說那是一些滲出的油氣, 停車處確實沒看到滴油. 是正確的嗎? 2. 該車13年已跑了17萬公里, 就 Exsior 來說, 大約還能再服役5年嗎? 感謝前輩指導預算有限的後輩🙂 | |||
| |||
老大哥,您過獎了! 小弟真的只是「膽小沒錢」的一介平民而已 ...... 另外,敢問 老大哥, 您是在哪個「友站」看到小弟拙作的? 話說, 小弟原以為「無業書」這個暱稱並不出色, 自忖應該不至於出現「同名、不同人」的現象; 不料, 小弟最近發現: 小弟從未造訪的一些網站上,竟也出現了署名「無業書」的發言, 頗令小弟驚訝! 但願, 那只是「巧合」,而不是「仇家」所為 ..... 😇 | |||
共
19
則