| ||||||||||||
2.0還是2.4VTI或2.4VTIS或2.4S? | ||||||||||||
| |||
請問您,想要成為一位標準的自巴車手,應該具備什麼樣的特質? | |||
| |||
<轉貼>eTag亂扣款 遠通被罵到爆 ...中國時報 國道計程收費上路一周問題連環爆,交通部高速公路局證實,部份ETC門架確實產生同車重複扣款、同地點南北雙向各扣一次,還有南下車輛竟能在短時間內「瞬間移動」到北上路段扣款的靈異現象,以及餘額莫名歸零等亂象,用路人權益毫無保障,為今年春節疏運埋下最大的潛在危機。 狀況百出 用路人沒保障 標榜便利、效率的國道計程收費,正式上路以來狀況百出、風波不斷,但再怎麼有問題,都沒有發生過重複扣款或者餘額自動歸零的離譜現象,引發用路人熱烈討論,罵聲四起。 此外,馬英九總統昨天在國民黨中山會報,曾聽取行政院秘書長陳威仁報告國道計程收費實施辦理情形,隨後指示交通部等相關部門應檢討改進。不過,他當時並未知悉衍生重複扣款等如此荒腔走板的問題。 多扣、少收 帳單一團糟 社群網站mobile01上有網友紛紛秀出通行費eTag明細或繳款證明,大罵遠通太離譜。通行費扣款出包的案例,包括同一車輛2日在國道1號台北-三重間遭同一門架重複扣款,扣款間隔只相差1秒就多收了2.4元;還有車輛在3日在國道3號木柵到南港系統間北上路段,同車同秒數被扣了兩筆5.2元。不過,也有網友跳出來表示,車輛在竹林-關西路段被少收13.3元通行費。 立委管碧玲表示,有南下車輛3日在國1台北-圓山間行駛,前後相隔4分鐘內南下又北上各被扣一筆通行費。更靈異的是,4日有非ETC車輛上午9時20分從竹北向南行駛,竟在17分鐘後向北靈異飄移了46公里在林口路段被扣款。還有人儲值了400元,到官網查詢卻發現儲值金額莫名其妙歸零。 遠通電收發言人周世惠指出,國道計程2日正式收費後,每天約1400萬筆通行資料,3、4兩日後端系統正在進行系統調教與優化,造成原來經交易檢核機制過濾出的重複扣款資料,有上百筆並未匯入帳務系統,將立即進行資料調整校對,並退還誤扣金額。 立委批系統應重新驗收 管碧玲表示,多數用路人不會在行駛後上網查詢明細,遠通電收電子收費宛如「合法詐欺工具」,這些狀況顯示交通部與高公局對計程收費系統驗收不確實,春節國道將湧進大量車潮,溢收、誤收通行費勢必引發民怨,交通部應立即重新驗收。 高公局副局長吳木富表示,近日將啟動稽核機制,全面檢視扣款狀況,將溢收費用還給民眾。 😌 | |||
| |||
對人民逞罰性的作為法院都會從嚴認定,如不從嚴,改天連警察都會依當時的心情毫無標準的認定,這就亂了套了,對大眾而言不見的是好事 承辦單位不是畏縮辦事,應該是嚴謹的看待每一件檢舉事件 開版大當下應該很不爽,但如果搞得全民皆兵生活就痛苦了 看到違規檢舉本來就沒錯,但認定就交由執法單位 如此國家社會才有方圓 | |||
| |||
所以你是想檢舉你自己嗎? 自己都不懂啥麼叫安全間距了 這不是自巴嗎?😆 | |||
| |||
5~16 秒,是在自巴嗎? 變換車道前,應提早打方向燈,不應該像中風一樣,偏一邊行駛又貼前車屁股(未保持安全車距),影響相鄰車道後方車輛安全,然後打了方向燈,馬上變換車道,又貼前車屁股(未保持安全車距)。 | |||
| |||
我不認為這是「畏縮」,而是本應如此;讓民眾成為「執法」中堅,只會讓天下大亂。 | |||
| |||
無論如何,還是希望警方要以最嚴格的認定標準處理民眾檢舉案件。 | |||
| |||
支持警方用最嚴格的認定標準處理民眾檢舉案件🙂 | |||
| |||
上來取暖...結果開車方式...半斤八兩... 😞😞😞😞😞 | |||
| |||
呵呵呵呵~~ 懶得多說了... | |||
| |||
看不出哪裡有逼車 | |||
| |||
看不懂, 重點在哪裡? | |||
共
32
則