| |||
看完了,只覺得...B車車主衰到家了😌😌 | |||
| ||||||||||||
以台灣法律看嗎?「應注意未注意」😴😴 難過這麼眼熟,原來在旱溪東路、東山路😇 | ||||||||||||
| |||
分享:2005聖馬力諾經典攻防戰 🙂🙂🙂 | |||
| ||||||||||||
你真有病 他針對是那2位德國車手 不是德國 你怎麼說到他討厭德國愛英國 智障 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是上了你的車子似的,別亂想😀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
F1 Melbourne 2002 - Jarno Trulli vs Michael Schumacher vs Juan Pablo Montoya!😲😲😲😲😲 這才是F1!! | |||
| |||
大家的恨意也太深了~ LH不過是稱讚FA是世上的絕對強者 可是沒有足夠匹敵的車,覺得是正面的說法😌 覺得太激動了😌 | |||
| |||
我認為現在柯p應該拿遠雄沒辦法 因為前二任市長內已經把合約修改成遠雄版遠雄說什就改什 所以目前遠雄一切照合約走,並無違法 除非能証明當初那些公務員是違法、貪污 | |||
| |||
4月10日上午,2015年F1錦標賽中國大獎賽週五第1次自由練習賽在上海國際賽車場結束。梅賽德斯車隊兩部賽車佔據了圈速最快成績前兩位,漢密爾頓1:39.033位居榜首,羅斯博格落後0.541秒第二,法拉利車隊維泰爾以及萊科寧分列三四位。 羅斯博格在練習賽開始一度以1:40.412的成績佔據首位,而漢密爾頓的首個飛馳圈因為在14號彎出現失誤而沒能做出有效成績。之後羅斯博格率先跑進了1分40秒大關,漢密爾頓在練習賽半程之後才跑出了1:39.033的圈速搶占了頭名。 在寒冷並有風的天氣條件下,很多車手都有不同程度的小失誤,漢密爾頓和羅斯博格在6號彎都出現了失誤。 維泰爾的圈速落後漢密爾頓1.124秒排在第三,而萊科寧的圈速成績落後頭名1.628秒。排在第五的是同樣裝備法拉利引擎的索伯車隊巴西車手納斯爾,可見法拉利引擎在上海賽道是具有足夠競爭力的。 裝備雷諾引擎的三部賽車佔據第六到第八位,里卡多第六,小塞恩斯第七,科維亞特第八。 之後是兩部威廉姆斯賽車,博塔斯排在隊友馬薩的前面位列第九,而巴西人在一個發卡彎出現了賽車打滑的情況。 路特斯車隊馬爾多納多位列第11,他的隊友格羅斯讓把試車的機會讓給了帕勒莫,這也是帕勒莫首次亮相F1練習賽,他的成績最終位列第15,比馬爾多納多慢了0.6秒。 邁凱輪車隊巴頓佔據第13位,而“頭哥”阿隆索只能接受第17位的成績。 本次練習賽出現了一次黃旗,是路特斯車隊試車手帕勒莫在練習賽開始20分鐘後引發的,他在9號彎賽車出現了失控。 以下為本次練習賽初步成績表: 名次車手車隊/引擎製造商成績距首車圈數 1 漢密爾頓 梅賽德斯 1m39.033s - 21 2 羅斯博格 梅賽德斯 1m39.574s 0.541s 21 3 維泰爾 法拉利 1m40.157s 1.124s 18 4 萊科寧 法拉利 1m40.661s 1.628s 27 5 納斯爾 索伯/法拉利 1m41.012s 1.979s 18 6 里卡多 紅牛/雷諾 1m41.029s 1.996s 21 7 科維亞特 紅牛/雷諾 1m41.097s 2.064s 24 8 小塞恩斯紅牛二隊/雷諾1m41.112s 2.079s 23 9 博塔斯威廉姆斯/梅賽德斯1m41.303s 2.270s 23 10 馬薩威廉姆斯/梅賽德斯1m41.304s 2.271s 17 11 馬爾多納多路特斯/梅賽德斯1m41.335s 2.302s 23 12 維斯塔潘紅牛二隊/雷諾1m41.575s 2.542s 28 13 巴頓 邁凱輪/本田 1m41.845s 2.812s 19 14 埃里克森索伯/法拉利1m41.918s 2.885s 24 15 帕勒莫路特斯/梅賽德斯1m41.967s 2.934s 25 16 佩雷茲印度力量/梅賽德斯1m42.141s 3.108s 22 17 阿隆索邁凱輪/本田1m42.161s 3.128s 20 18 霍肯伯格印度力量/梅賽德斯1m42.184s 3.151s 19 19 史蒂文斯馬諾車隊/法拉利1m45.379s 6.346s 18 20 馬里馬諾車隊/法拉利1m46.443s 7.410s 20 | |||
| |||
你什麼時候有了果醬開著 LOTUS 可以威脅 RBR 的錯覺 ...😆😆😆 就算偶有佳作 ,偉哥的年度成績還是屌打果醬無誤 😌 | |||
| ||||||||||||
那歷程...似乎真有點大舒接班人的味道~ 不過, 比賽本身好看才是最重要的...就算非常有實力或天分的車手, 要拿個世界冠軍...真的需要天時地利人和等諸多條件加總...非常不容易呢! | ||||||||||||
共
75
則