Range Rover
2,995
c.c.
~ 4,999
c.c.
運動休旅車
5
車型
417 - 1125萬
規格/車型 |
D300 HSE SWB 417萬 |
P400 Westminster SWB 555萬 |
P400 Autobiography LWB 711萬 |
SCV8 SVAutobiography Dynamic SWB 908萬 |
SCV8 SVAutobiography LWB 1125萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 5000 mm | 5000 mm | 5200 mm | 5000 mm | 5200 mm |
車寬 | 2073 mm | ||||
車高 | 1869 mm | 1869 mm | 1868 mm | 1869 mm | 1868 mm |
軸距 | 2922 mm | 2922 mm | 3122 mm | 2922 mm | 3122 mm |
車重 | 2275 kg | 2267 kg | 2375 kg | 2516 kg | 2598 kg |
行李容積 | 707 litre | ||||
迴轉半徑 | 6.35 m | 6.35 m | 6.7 m | 6.7 m | |
輪胎尺寸 | 235/65 R19 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
後輪尺寸 | 235/65 R19 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
最小離地高度 | 220 mm | ||||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 86 litre | 104 litre | 104 litre | 104 litre | 104 litre |
前輪輪距 | 1690 mm | ||||
後輪輪距 | 1683 mm | ||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 雙A臂 | ||||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 48V輕油電混合 | 引擎 | 引擎 |
燃料 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 5.87 km/l | 6.17 km/l | 5.55 km/l | ||
高速油耗 | 13.17 km/l | 11.1 km/l | 10.02 km/l | ||
平均油耗 | 9 km/l | 8.6 km/l | 7.7 km/l | ||
測試方法 | 歐規 | ||||
能源效率等級 | 小客車 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車2級 | |
引擎系統 | |||||
排氣量 | 2997 c.c. | 2995 c.c. | 2995 c.c. | 4999 c.c. | 4999 c.c. |
壓縮比 | |||||
汽缸設計 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 | 直列6汽缸 | V型8汽缸 | V型8汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 |
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 | 機械增壓 |
缸徑 | |||||
衝程 | |||||
引擎型號 | |||||
引擎最大馬力 | 300 ps/4000 rpm | 400 ps/6500 rpm | 400 ps/6500 rpm | 565 ps/6000~6500 rpm | 565 ps/6000~6500 rpm |
引擎最大扭力 | 66.3 kgm/2500 rpm | 56.1 kgm/5000 rpm | 56.1 kgm/5000 rpm | 71.4 kgm/2500~5500 rpm | 71.4 kgm/2500~5500 rpm |
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 八前速手自排 | ||||
傳動方式 | 全時四輪傳動附加力箱 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | ZF 8HP70 | ||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | |||||
極速 | 209 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 225 km/h | 225 km/h |
加速 | 7.4 秒0 ~ 100 km/h | 6.3 秒0 ~ 100 km/h | 6.5 秒0 ~ 100 km/h | 5.4 秒0 ~ 100 km/h | 5.5 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 34.7 度 | 34.7 度 | 34.7 度 | 34.7 度 | 34.5 度 |
離場角 | 29.0 度 | 29.0 度 | 29.0 度 | 29.0 度 | 25.4 度 |
穿越角 | 28.2 度 | 28.2 度 | 25.6 度 | 28.2 度 | 25.8 度 |
離地高度 | 220 mm | ||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | ||
電池種類 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | ||
電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
充電時間 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | Land Rover | ||||
產地 | 英國 | ||||
技術合作 | |||||
經銷/代理 | 台灣捷豹路虎股份有限公司 | ||||
0800-088-066 |