URX
1,798
c.c.
運動休旅車
6
車型
84.8 - 111.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
5人ARD智行款 84.8萬 |
5+1樂活智行款 84.8萬 |
5+1樂活環景款 94.8萬 |
5人AR環景款 94.8萬 |
7人健康樂活款 98.8萬 |
7人健康旗艦款 111.9萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||||
車門數 | 5 門 | |||||
乘客數 | 5 人 | 6 人 | 6 人 | 5 人 | 7 人 | 7 人 |
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4725 mm | |||||
車寬 | 1826 mm | |||||
車高 | 1755 mm | |||||
軸距 | 2720 mm | |||||
車重 | 1593 kg | 1648 kg | 1648 kg | 1593 kg | 1695 kg | 1648 kg |
行李容積 | ||||||
迴轉半徑 | 5.7 m | |||||
輪胎尺寸 | 225/50 R18 | |||||
後輪尺寸 | 225/50 R18 | |||||
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 55 litre | |||||
前輪輪距 | 1565 mm | |||||
後輪輪距 | 1578 mm | |||||
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||||
後輪懸吊 | 扭力樑 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | |||||
燃料 | 汽油 | |||||
市區油耗 | 8.89 km/l | 8.83 km/l | 8.83 km/l | 8.89 km/l | 8.83 km/l | |
高速油耗 | 14.99 km/l | 14.99 km/l | ||||
平均油耗 | 12 km/l | 11.9 km/l | 11.9 km/l | 12 km/l | 11.6 km/l | 11.9 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||||
能源效率等級 | 小客貨/小貨車1級 | 小客車4級 | 小客車4級 | 小客貨/小貨車1級 | 小客車4級 | 小客車4級 |
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 1798 c.c. | |||||
壓縮比 | 9.8 : 1 | |||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 多點噴射 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 16 | |||||
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||||
缸徑 | ||||||
衝程 | ||||||
引擎型號 | ||||||
引擎最大馬力 | 202 ps/5200 rpm | |||||
引擎最大扭力 | 30.6 kgm/2000~4000 rpm | |||||
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 六前速手自排 | |||||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | ||||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | ||||||
極速 | ||||||
加速 | ||||||
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | ||||||
電池種類 | ||||||
電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | ||||||
充電時間 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | |||||
產地 | 台灣 | |||||
技術合作 | ||||||
經銷/代理 | 納智捷汽車股份有限公司 | |||||
0800-588-088 |