Juke
999
c.c.
運動休旅車
3
車型
86.9 - 98.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
英倫版 86.9萬 |
駕趣版 94.9萬 |
駕趣享樂版 98.9萬 |
車身外型 | |||
---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | ||
車門數 | 5 門 | ||
乘客數 | 5 人 | ||
車身尺碼 | |||
車長 | 4210 mm | ||
車寬 | 1800 mm | ||
車高 | 1577 mm | 1593 mm | 1593 mm |
軸距 | 2636 mm | ||
車重 | 1258 kg | ||
行李容積 | 422-1305 litre | ||
迴轉半徑 | 5.3 m | ||
輪胎尺寸 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 225/45 R19 |
後輪尺寸 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 225/45 R19 |
最小離地高度 | |||
風阻係數 | |||
油箱容量 | 46 litre | ||
前輪輪距 | |||
後輪輪距 | |||
機械結構 | |||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||
後輪懸吊 | 扭力樑 | ||
能源數據 | |||
動力系統 | 引擎 | ||
燃料 | 汽油 | ||
市區油耗 | |||
高速油耗 | |||
平均油耗 | 17.6 km/l | ||
測試方法 | 歐規 | ||
能源效率等級 | 小客車2級 | ||
引擎系統 | |||
排氣量 | 999 c.c. | ||
壓縮比 | 10.5 : 1 | ||
汽缸設計 | 直列3汽缸 | ||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||
供油方式 | 單點噴射 | ||
每缸汽門 | 4 | ||
汽門數 | 12 | ||
引擎位置 | 前置 | ||
引擎技術 | 缸內直噴 | ||
缸徑 | 72.2 mm | ||
衝程 | |||
引擎型號 | HR10DDT | ||
引擎最大馬力 | 116.9 ps/5250 rpm | ||
引擎最大扭力 | 20.4 kgm/1750-3750 rpm | ||
傳動系統及制動系統 | |||
變速系統 | 七速自手排 | ||
傳動方式 | 前輪驅動 | ||
煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | 四輪碟煞 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | |||
性能 | |||
最大綜效馬力 | |||
極速 | |||
加速 | |||
進場角 | |||
離場角 | |||
穿越角 | |||
離地高度 | |||
電能動力 | |||
馬達能量來源 | |||
電池種類 | |||
電池容量 | |||
電池組總電壓 | |||
馬達最大功率 | |||
馬達最大扭力 | |||
純電池里程 | |||
充電時間 | |||
製造 | |||
製造廠 | 日產自動車株式會社 | ||
產地 | 英國 | ||
技術合作 | |||
經銷/代理 | 裕隆日產汽車 | ||
0800-080888 |