3008
1,199
c.c.
~ 1,598
c.c.
運動休旅車
6
車型
141.9 - 169.9萬
規格/車型 |
1.2L PureTech Allure 141.9萬 |
1.5L BlueHDi Allure 148.9萬 |
1.2L PureTech Allure+ 151.9萬 |
1.5L BlueHDi Allure+ 158.9萬 |
1.6L PureTech GT 163.9萬 |
1.6L PureTech GT Cielo 169.9萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||||
車門數 | 5 門 | |||||
乘客數 | 5 人 | |||||
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4447 mm | |||||
車寬 | 1906 mm | |||||
車高 | 1619 mm | |||||
軸距 | 2675 mm | |||||
車重 | 1500 kg | 1507 kg | 1500 kg | 1507 kg | 1504 kg | 1504 kg |
行李容積 | 520~1482 litre | |||||
迴轉半徑 | 5.3 m | |||||
輪胎尺寸 | 225/55 R18 | |||||
後輪尺寸 | 225/55 R18 | |||||
最小離地高度 | ||||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 53 litre | |||||
前輪輪距 | ||||||
後輪輪距 | ||||||
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 麥佛遜附下A臂 | |||||
後輪懸吊 | 半拖曳臂 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | |||||
能源 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
市區油耗 | 14 km/l | 20.06 km/l | 14 km/l | 20.06 km/l | 12.62 km/l | 12.62 km/l |
高速油耗 | 17.62 km/l | 23.14 km/l | 17.62 km/l | 23.14 km/l | 17.83 km/l | 17.83 km/l |
平均油耗 | 16.1 km/l | 21.9 km/l | 16.1 km/l | 21.9 km/l | 15.5 km/l | 15.5 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車1級 | 小客車3級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
純電行程 | ||||||
能效測試值 | ||||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 1199 c.c. | 1499 c.c. | 1199 c.c. | 1499 c.c. | 1598 c.c. | 1598 c.c. |
壓縮比 | ||||||
汽缸設計 | 直列3汽缸 | 直列4汽缸 | 直列3汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 缸內直噴 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 |
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | |||||
缸徑 | ||||||
衝程 | ||||||
引擎型號 | EB2DTSM | DV5FC | EB2DTSM | DV5FC | EP6FADTXD | EP6FADTXD |
引擎最大馬力 | 130 bhp/5500 rpm | 130 bhp/3750 rpm | 130 bhp/5500 rpm | 130 bhp/3750 rpm | 180 bhp/5500 rpm | 180 bhp/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 23.45 kgm/1750 rpm | 30.6 kgm/1750 rpm | 23.45 kgm/1750 rpm | 30.6 kgm/1750 rpm | 25.5 kgm/1650 rpm | 25.5 kgm/1650 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 八前速手自排 | |||||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||
變速箱型號 | EAT8 | |||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | ||||||
最大綜效扭力 | ||||||
極速 | ||||||
加速 | ||||||
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | ||||||
電池種類 | ||||||
電池總容量 | ||||||
可用電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
前置馬達組數 | ||||||
前置馬達型式 | ||||||
後置馬達組數 | ||||||
後置馬達型式 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | ||||||
DC充電最大功率 | ||||||
DC充電最快時間 | ||||||
AC充電規格 | ||||||
DC充電規格 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | Peugeot | |||||
產地 | 法國 | |||||
技術合作 | ||||||
經銷/代理 | 寶嘉聯合 | |||||
0800-207-307 |