Yaris
1,496
c.c.
掀背
6
車型
59.9 - 72.5萬
規格/車型 |
雅緻 59.9萬 |
經典 62.9萬 |
Crossover經典 66.9萬 |
S 68.5萬 |
豪華 69.5萬 |
Crossover豪華 72.5萬 |
車身外型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 掀背/Hatchback | |||||
車門數 | 5 門 | |||||
乘客數 | 5 人 | |||||
車身尺碼 | ||||||
車長 | 4145 mm | |||||
車寬 | 1730 mm | |||||
車高 | 1500 mm | 1500 mm | 1535 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1535 mm |
軸距 | 2550 mm | |||||
車重 | 1080 kg | 1105 kg | 1115 kg | 1130 kg | 1105 kg | 1135 kg |
行李容積 | 310 litre | |||||
迴轉半徑 | 5.1 m | 5.1 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.1 m | 5.7 m |
輪胎尺寸 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 185/60 R15 | 195/50 R16 |
後輪尺寸 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 185/60 R15 | 195/50 R16 |
最小離地高度 | 210 mm | 210 mm | ||||
風阻係數 | ||||||
油箱容量 | 42 litre | |||||
前輪輪距 | 1480 mm | 1470 mm | 1455 mm | 1455 mm | 1470 mm | 1455 mm |
後輪輪距 | 1470 mm | 1460 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1460 mm | 1445 mm |
機械結構 | ||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||
前輪懸吊 | 麥佛遜式獨立懸吊附防傾平衡桿 | |||||
後輪懸吊 | 扭力桿式拖曳臂懸吊附防傾平衡桿 | |||||
能源數據 | ||||||
動力系統 | 引擎 | |||||
能源 | 汽油 | |||||
市區油耗 | ||||||
高速油耗 | ||||||
平均油耗 | 16.6 km/l | 16.5 km/l | 16.5 km/l | 16.5 km/l | 16.5 km/l | 16.5 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||||
能源效率等級 | 小客車1級 | |||||
純電行程 | ||||||
能效測試值 | ||||||
引擎系統 | ||||||
排氣量 | 1496 c.c. | |||||
壓縮比 | 11.5 : 1 | |||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||
供油方式 | 多點噴射 | |||||
每缸汽門 | 4 | |||||
汽門數 | 16 | |||||
引擎位置 | 前置 | |||||
引擎技術 | VVT-i | |||||
缸徑 | 72.5 mm | |||||
衝程 | 90.6 mm | |||||
引擎型號 | 2NR-FE | |||||
引擎最大馬力 | 107 ps/6000 rpm | |||||
引擎最大扭力 | 14.3 kgm/4200 rpm | |||||
傳動系統及制動系統 | ||||||
變速系統 | 無段變速 | |||||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||||
煞車系統 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | 四輪碟煞 | 前輪碟煞/後輪鼓煞 | 四輪碟煞 |
變速箱型號 | Super CVT-i | |||||
性能 | ||||||
最大綜效馬力 | ||||||
最大綜效扭力 | ||||||
極速 | ||||||
加速 | 秒0 ~ 100 km/h | |||||
進場角 | ||||||
離場角 | ||||||
穿越角 | ||||||
離地高度 | ||||||
電能動力 | ||||||
馬達能量來源 | ||||||
電池種類 | ||||||
電池總容量 | ||||||
可用電池容量 | ||||||
電池組總電壓 | ||||||
前置馬達組數 | ||||||
前置馬達型式 | ||||||
後置馬達組數 | ||||||
後置馬達型式 | ||||||
馬達最大功率 | ||||||
馬達最大扭力 | ||||||
純電池里程 | ||||||
DC充電最大功率 | ||||||
DC充電最快時間 | ||||||
AC充電規格 | ||||||
DC充電規格 | ||||||
製造 | ||||||
製造廠 | 國瑞汽車股份有限公司 | |||||
產地 | 台灣 | |||||
技術合作 | Toyota Motor Coporation | |||||
經銷/代理 | 和泰汽車 | |||||
0800221345 |