E-Pace
1,997
c.c.
運動休旅車
2
車型
206 - 225萬
規格/車型 |
P200 R-Dynamic S 206萬 |
P250 R-Dynamic SE 225萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4395 mm | |
車寬 | 1984 mm | |
車高 | 1648 mm | |
軸距 | 2681 mm | |
車重 | 1772 kg | 1814 kg |
行李容積 | 494~1234 litre | |
迴轉半徑 | ||
輪胎尺寸 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
後輪尺寸 | 235/60 R19 | 235/55 R19 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | 67 litre | |
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 雙A臂 | |
後輪懸吊 | 一體式多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 48V輕油電混合 | |
能源 | 汽油 | |
市區油耗 | 9.34 km/l | 8.17 km/l |
高速油耗 | 13.54 km/l | 12.95 km/l |
平均油耗 | 11.6 km/l | 10.7 km/l |
測試方法 | 歐規 | |
能源效率等級 | 小客車4級 | 小客車5級 |
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1997 c.c. | |
壓縮比 | ||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓 | |
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | Ingenium P200 | Ingenium P250 |
引擎最大馬力 | 200 ps/5500 rpm | 249 ps/5500 rpm |
引擎最大扭力 | 32.6 kgm/4000 rpm | 37.2 kgm/4500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 九前速手自排 | |
傳動方式 | 四輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | 212 km/h | 229 km/h |
加速 | 8.5 秒0 ~ 100 km/h | 7.5 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 0.2kwh | |
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | 48V | |
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Jaguar | |
產地 | 奧地利 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 台灣捷豹路虎股份有限公司 | |
0800-088-066 |