| |||
之前有板友PO過 我覺得警察很膽小 叫推高機來放到比較大的貨車就可以載走了阿 放個防護套墊在底盤 也不會摩到底盤 費用算他的 反正有錢買法拉力 不會計較小錢的 停在轉角處很危險呢 如果沒辦法拖 就叫警察在那邊等車主 每過5分鐘開一張罰單 警察維持交通的工作費也算進去 直到車主把車開走為止 | |||
| |||
小心4~5年後,投資的錢連渣都不剩😰 | |||
| |||
卡丁車不好嗎 ? 怎麼不開了 ? | |||
| |||
🙂 我會選擇買TOYOTA 或者是 HONDA 因為買中古車當然所重要的地方一定是引擎 如果一台中古車還能讓你開很久的話~那麼當然買了就有價值~但是如果買到很便宜的他牌~ 但是開個一兩年小問題就慢慢浮出...那麼你一定會後悔當初為啥不花一點錢買品牌好一點的呢? | |||
| |||
卡丁車大大: 不想買新車了哦 ! 二手車比較便宜 , 省了些折舊 也不錯的選擇拉 但新手 最好買年份新一點的二手車 還有 , 要有熟識車輛的人幫忙看 , 比較安全 而且你買二手車 , 如果預算不多 , 還要貸款 二手車貸款的利率是比較高的? 這部份的成本(維修,折舊及利率) , 你也須要考慮 至於買什麼款式的車子 還是應該回歸基本面 配合自己的預算 選擇自己喜愛及適合的車子 再去慢慢地針對這款車尋找 可由拍賣網站 , 該車款的車隊,討論區下手 應該就可以找到好的車子 這是個人小小的建議 🙂 | |||
| |||
貨車 或小巴 本來 就看不到後面 ..對開車來說 小客車 還是須要 因為 我自己開 5D 車 就發覺 沒差多少錢 為何 要捨棄掉 ?? 那乾脆 LIVIAN 1.6 5門 的尾門 連玻璃都拿掉算了 不是更好嗎 .. | |||
| ||||||||||||||||||||||
😩 重點是在全世界都用新引擎的時候,就你花比人家貴的錢,買到比人家舊的東西,那你心裡會怎麼想? ↑簡單 就是這句話 | ||||||||||||||||||||||
| |||
來到11月之後,完整一個月的銷售期,果然創造出不錯的成績;其中,Livina 1.6賣出718輛,Grand Livina 1.8則賣出253輛,兩者合計達到963輛的成績,雖然未能突破千輛關卡,但卻足以讓Livina車系站上國產乘用車排行榜第4名的位置。由於商品定位的差異,U-CAR將Livina 1.6車型歸於轎車榜,而Grand Livina 1.8則列於休旅車榜之中。而單計1.6車型後的Livina,排行轎車榜上第6名,以1台之差,見負於排名第5的Mitsubishi Colt Plus。 生產線調整,Civic 2.0暫息 緊接在後的榜上第7、8、9名,則為Nissan Tiida與Honda Civic。其中Civic本月賣出663輛,仔細注意售出其銷售成份,則全部都只有1.8升,2.0升車款並沒有任何掛牌數。 對此,Honda Taiwan相關人員表示,這兩個月生產線方面正進行調度安排,產能吃緊下僅能先將資源集中在CR-V與Civic 1.8等熱門車款上,至於Civic 2.0的部分,將累積到12月份一併消化。 由Fortis 2.0、Civic 2.0及Mazda3 2.0所組成的中型房車2.0升級距,除了Civic 2.0因生產線因素掛零外,Lancer Forti本月銷售量為266輛,Mazda3則為280台。依銷售量來看,該級距仍未成市場主流。而Lancer Fortis的表現則較為尷尬,似乎前代Lancer客群未能升級至2.0級距,反倒是流向Colt Plus;因此,Fortis的氣勢得待1.8車型推出後方能有所起色。 | |||
| |||
搞錯了, 再貼一次 | |||
| |||
讓我來舉各例~ 請問~目前國內賣的液晶電視37吋的是哪家最好?? 沒知識的人絕對不會考慮直說SONY~or LG 可是當你去問各大電器行~那依台最好? 大家都說歌林KLT-3765最好!! 不懂的人選牌子~ 懂得人卻看裡子!! 我個人認為~ 我不愛第一品牌~ 我只愛好的產品!! | |||
| |||
我要是警察我會趁亂多補一槍給他 | |||
| ||||||||||||||||||||||
這張卡小弟有辦,所謂的年費是指核卡後首月須繳5000元的年費。 不過往後每個月都有500元的現金回饋,一年下來回饋的金額就是6000元。 再加上每個月刷卡總額有1%的現金紅利回饋,對真的有在用信用卡的人來說算是滿划算的一張卡。 小弟目前也都是用這張卡在消費,連買車都用它來撈一點現金回饋貼補油錢。 | ||||||||||||||||||||||
| |||
關門超用力...只差門沒掉下來😰 還有出一張嘴~ | |||
| |||
當crv四輪傳動時,後輪只分配2-3成的動力,以致爬坡時前輪因負重不夠而打滑,後輪因負重夠但動力不足而不轉(它有在用力),我也開crv2 | |||
| ||||||||||||
+1 我不是處女座的 | ||||||||||||
| |||
問題來了,當中古車商聽到我說,因為是黑的所以不想買 車商跟我說,黑色的車子才保值(除了像march那種小車以外) 他說,如果不是黑色的,價錢就差了一萬 各位大大,有這種事嗎? 要說雙B的大車,不是黑色的較難賣這我還相信 一般車子,不是黑色的,二手價差一萬😲 | |||
| ||||||||||||
妳這個邏輯看似有理,但是忽略前提是台灣重機還是以休閒為主 若我比喻既然開放550cc以上,為何不開放125cc ??這樣也符合你的邏輯思考 | ||||||||||||
| ||||||||||||
我原本還想多帶幾個備胎 帶4個備胎好了~~~ | ||||||||||||
| ||||||||||||
以前騎車會想亂鑽省時間,以前開車會不讓機車有機會 現在騎車不會去亂汽車,現在開車會給機車一點空間 | ||||||||||||
| |||
真的假的?? 沒備胎?? 業代在訂車之前有跟準車主提到這點嗎?? 輪胎一個有多重 少個備胎油耗能多多少?? 😩 | |||
| |||
想起小時候,把手伸出窗外,就是換來一頓毒打~~~😇 | |||
| |||
🙂 差不多20萬 | |||
| ||||||||||||||||||||||
我開車停紅燈時最討厭機車鑽來鑽去,尤其在汽車專用道,明明很小的車距,就看到機車要鑽過來,有一次也是被機車撞到後照鏡,騎士揮一揮手就跑了,還好後照鏡沒壞,不然一定告肇事逃逸.敢鑽就要有把握鑽得過,鑽不過就準備賠錢,不然就乖乖的不要鑽 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
我也覺得Teana的屁股不太好看,而且好像以蒼蠅跟假面騎士當設計點, 所以這款車的外觀,說醜真是當之無愧了. 😆 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
自用小客車牌照稅+燃料稅分別如下: 排氣量500cc以下: 牌照稅 1620 + 燃料稅 2160 = 3780元 排氣量501-600cc: 牌照稅 2160 + 燃料稅 2880 = 5040元 排氣量601-1200cc: 牌照稅 4320 + 燃料稅 4320 = 8640元 排氣量1201-1800cc: 牌照稅 7120 + 燃料稅 4800 = 11920元 排氣量1801-2400cc: 牌照稅 11230 + 燃料稅 6210 = 17440元 排氣量2401-3000cc: 牌照稅 15210 + 燃料稅 7200 = 22410元 排氣量3001-3600cc: 牌照稅 28220 + 燃料稅 8640 = 36860元 排氣量3601-4200cc: 牌照稅 28220 + 燃料稅 9810 = 38030元 排氣量4201-4800cc: 牌照稅 46170 + 燃料稅 11220 = 57390元 排氣量4801-5400cc: 牌照稅 46170 + 燃料稅 12180 = 58350元 排氣量5401-6000cc: 牌照稅 69690 + 燃料稅 13080 = 82770元 排氣量6001-6600cc: 牌照稅 69690 + 燃料稅 13950 = 83640元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
其實要馬兒好要馬兒不吃草還要馬兒不拉屎真的有點難 我想到的方法也跟大家差不多 1.少開車,改騎車或坐大眾運輸 2.如果要開車,就換一台小車來開 3.努力賺錢兼差減少油價上漲的壓力 不然也沒有什麼方法了.... | ||||||||||||
| |||
如果可以只騎摩托車或腳踏車😵 我何必拿這個話題出來讓大家討論呢😰 請某些大大注意主題好嗎?😌😌😌 | |||
| ||||||||||||||||||||||
+1而且維修成本較低. | ||||||||||||||||||||||
| |||
無敵小黃~C8 | |||
| |||
聯邦銀行-投資型白金卡 不管刷什麼,現金回饋1%,沒有金額限制 | |||
| |||
原本想買FORTIS,因為我比較大支!開小車怕人家覺得從車上走下來一個巨人小姐 😊 也謝謝大家的意見! 不過最後我買了COLT PLUS!😀 1.我身高170,不過坐進去COLT PLUS裡面並不會覺得侷促,當然因為我通常都是一個人開車, 副駕駛座和後座都少坐人,所以COLT PLUS真的就很夠坐了! 2.我是設計公司的業務,常常要帶著一堆圖樣去看客戶,上次去順益看FORTIS, 結果看一看看到旁邊的COLT PLUS的電動尾門,老實說真的有覺得是為我量身訂做的感覺...😊 因為我常常自己抱了一堆圖筒還很可憐的開行李箱門(我不喜歡把東西放後座,看起來車子好亂!) 這個電動尾門真是太合我用了! 3.在網路上看了很多討論,發現這台車在市區很省油,因為我也大多數是跑市區,油錢能省則省! 我是大支的女生...ㄎㄎㄎ...不過還是很感謝之前大家給我的意見喔! 今天剛交車,等開一陣子,再來向大家報告我的上路心得! 😀 | |||
| ||||||||||||
只聽對一半 vios 的確過不了 2008 的四期 不過和泰因應之道不是停產, 而是小改增配 OBD 車上診斷系統, 這樣就符合標準了 | ||||||||||||
| |||
😊 忘了說是玩道具賽 用磁鐵吸加氮氣噴 兩個一起用順序無所謂 隨便都能破300😀 | |||
| |||
😰 我每天玩卡丁車 隨便也破300km/hr 重點是怎麼撞也撞不壞 安全等級------滿天星😀 我來亂的😆 | |||
| |||
慚愧! 慚愧! 從領駕駛執照到現在20幾個年頭 最快飆到180而已😌 | |||
| |||
個人也贊同版主的想法 車子愈大真的費用愈高(稅費-油錢-每年折舊) 台北市停車也是小台的巷弄停較方便 有些私人停車場,小台的車,月租費也比較便宜 1.5無尾的國產最熱門的有 T牌的yaris (49.9~64) S牌的swift (49.8/53.8)… 同樣價格的還有 N牌的1.6 tiida(49.9~53) 若以49.9萬車型作比較 三台車重(T/S/N):1520/1500/1535 S牌最輕 三台車馬力(T/S/N):109/110/109 S牌馬力最大 三台車平均油耗(T/S/N):17.2/15.4/16 T牌最省油 三台車安全氣囊(T/S/N):2/2/無……………..T&S牌最注重人命安全 三台車第一年的折舊(T/S/N):40/40/38 (T/S 折舊最低 來源-96/9權威車訊) 看起來數據都差不多嘞!~青菜蘿蔔看自己喜好 個人的第一部車是吉星1.6…整整開了12年26萬公里 買車可以循序漸進的依實際需求來更換 祝早日找到愛駒 | |||
| |||
在台灣我覺得大多數人車都開的太大了 到歐洲去及日本(尤其是歐洲),開國產的camry及teana進口的賓士e系及bmw的5系列都是大車了,這種尺寸大多是營業用為主,個人用大多依需求來買,故歐洲看到的大多是golf~賓士c系這尺寸為多. 而台灣地小路不大,camry及teana都算是一般尺寸,更多的是更大的尺寸,台灣人有點像美國以大尺寸車為主 但美國今年開始其實也開始將車縮小及降低排氣量 而歐日更鼓勵排氣量縮小 台灣很多人是已車來彰顯身份,故經常看到賓士s系,bmw 7系,lexus ls460的車主自己開著頂級加長版L級在路上跑,這亦算是一絕 台灣要擺脫買豪華大車,依自己實際需求買車,這樣車市才會正常發展的 | |||
| |||
我現在現金有3萬多~~~想貸款買一台車~~~不知道哪台可以讓我貸到這麼高!! 我在網路上看過很多馬自達3<1.6>和swfit<54.8萬>的風評~~感覺都蠻適合我的~~~ 我在南科上班<台南>~~是24歲的男生~~希望有業代能幫我~~~~ | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
兩萬是抓的有點OVER 但不是不可能 一般來說 一個月一萬跑不掉 稅金+油資+保養+清洗+停車 如果加車價,兩萬差不多 一般是不把折舊丟進去 因為每台車不同 例行保養的差異就很小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
個人抓月平均是2萬元,這包括部份零件更換,輪胎,避震器,各濾清器, 5油3水,罰單,稅,保險.....等,折舊不含在內,汽車前三年消耗分析可以 向大的汽車租賃公司拿統計表,他們分析最清楚. | ||||||||||||
| |||
坦克車! 塞車時無敵手! | |||
| ||||||||||||
這樣也有人給壞評?? 請問哪個車廠沒有世代交替??😆 | ||||||||||||
| |||
昨天在路上看到一台VIOS,2隻大排氣管,17吋的輪框(沒看錯的話),尾翼... 外觀上看到的就是這些,其他裏面的地方不知道有沒有改... 可是既然要改車的話為什麼要買VIOS來改呢?先天就不良,除非他連引擎也換了, 底盤,懸吊都改過...否則@@ | |||
共
169
則