| ||||||||||||||||||||||||||||||||
那重點就在這了 有什麼關係 既然沒關係,就沒辦法保護到 就是代表車禍有些狀況根本無法靠6srs和ESP幫倒忙 代表6srs和esp根本不是車禍的萬靈丹 你個語文能力差還噁言亂攻擊人啊😝 真是可笑的不得了乎 去當你個便當大白癡吧😆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
goethe 愛考古是ㄋ一........😞 但是~煞車痕60M~時速不低唷~起碼120↑ | |||
| |||
2噸多的賓士M320緊急煞車 2噸多的BMW-----X5系列 100>>>0 也不過38M左右阿 rav4有兩噸嗎? 煞車痕60M代表開160KM/H嗎? 再加上撞擊力道應該有40吧 那代表開200嗎???? 然後剩40撞下去會翻車兼起火??? | |||
| ||||||||||||
一切就跟我們的油價一樣😞 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
這個問題目前無解,而且越往南越明顯;但這不代表大眾運輸工具就不是必須的,只是要做到什麼程度。 | ||||||||||||||||||||||
| |||
根本沒必要延長減稅 都已經一年了 現在這幾位立委提案要延長至99年 那99年年底是不是又要換另外的幾位立委再跳出來喊延長? 該停就是該停! 屎屎尿尿的 要就果決一點~停了就不要在一堆話 為何不從其他地方來減稅? 難道政府不知道台灣人民是萬萬稅嗎 其他的不減 偏偏減這個購車稅要讓車商荷包滿嗎? 有點腦袋行不行!😝 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我前陣子CRV2剛好也換一組正廠的電動窗的升降機,1800元搞定(在一般汽車電機行更換)~~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
這種事情,事先就不見警方先防備.... 花錢裝數位照相機,只是為了抓超速、闖紅燈等「預先防止意外造成」行為.... 現在壓力一來,趕快抓人破案,之前咧? 不見新竹警方有積極作為。 每次都要有人被砍,才有動作....😞 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
其實 家裡的老C240已經約10年了 電線一點問題都沒有 只是很容易電腦故障 大燈電腦 座椅電腦 ......一堆電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
現任法務部長 王清峰 從上任以來快一年了 從來未簽任何一件死刑執行公文 然而 王清峰可也知道 這些死犯身上可都是揹了幾條命才會被判死刑的 今天,你當法務部長卻只為自身的主張見解來讓死者死不瞑目 莫非鼓勵這個社會以暴制暴?? 告知民眾活著才有人權?? 假清高/假道學...正是類人物最佳寫照 | ||||||||||||
| |||
microsoft在歐盟被要求公開原代碼,也被罰款1億多歐元,怎麼沒見人叫囂知識產權? | |||
| ||||||||||||||||||||||
原來台灣CAMRY的高超安全設計 可以抵過人家歐洲高級車的一堆氣囊 還可以讓人免於被炸傷 那些歐洲人真飯桶 還不快來台灣取經學習 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
而且小朋友本身也很危險 家長得細心留意 | ||||||||||||
| |||
X的!上次不是才漲三角,然後只降1角,現在又要漲三角 | |||
| |||
😞😞兩門車....比較少人買吧.................參考.. | |||
| |||
一個是成熟的五速手自排~一個是全新的六速手自排~ 有專業的人可以說明一下各自的優缺點嗎? | |||
| |||
唉..這些國營事業..常常喊虧損.. 員工福利卻沒減..真是爽到你艱苦到我..😌 | |||
| |||
你們這些傢伙要拿更多納稅人的錢, 得先提出計畫。 這句話用在馬政府也適合 | |||
| |||
我來幫大家查一查吧 1-9月收益 2207合泰車 2,564,458,000元 2201裕隆汽車 466,886,000元 2204中華汽車 -309,456,000元 2206三陽汽車 296,968,000元 2227裕日車 459,442,000元 只有一家中華汽車賠錢~ 頭又大還賺了20多億... 請問要救什麼??你說說看阿!! 黑心車廠覺得賺太少了才對吧!!😠 | |||
| |||
我來幫大家查一查吧 1-9月收益 2207合泰車 2,564,458,000元 2201裕隆汽車 466,886,000元 2204中華汽車 -309,456,000元 2206三陽汽車 296,968,000元 2227裕日車 459,442,000元 只有一家中華汽車賠錢~ 頭又大還賺了20多億... 請問要救什麼??你說說看阿!! 黑心車廠覺得賺太少了才對吧!!😠 | |||
| ||||||||||||
政府補助5萬 那車商自己訂的車價不用降?????? 起碼也要降個5萬! 否則起有天理! 笨政府竟想笨方法! | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
華裔美人 什麼時代了還在講美籍華人 又 美國人是儲蓄率比較低 不是沒有存錢習慣 | ||||||||||||||||||||||
| |||
「每人發放」我覺得是太誇張了😞 政府是鼓勵消費而不是濟貧,所以用消費券這個個人可以支持 但畢竟是用舉債而非財政盈餘的發放,這種「人人都有」的範圍實在過大 至少限定要有納稅能力或曾經繳過稅的人,應該會比較適切一點.... 個人意見~ | |||
| |||
Cadillac亞太地區銷售成長39.2% 通用汽車公布2008年第三季財報,Chevrolet在北美市場之外的銷售成長率提升3%,Cadillac在北美市場之外的銷售成長率,也提升達到16.3%。根據通用原廠所發布的資料顯示,通用截至目前為止,在拉丁美洲、非洲、中亞與亞太地區共賣出210萬輛新車。....... 引用: http://tw.autos.yahoo.com/auto_information_article2/url/d/a/081109/11/29ut.html 現在是怎樣? 豐田獲利減半? 通用銷售大躍進? 現在的新聞我越來越看不懂了..... | |||
| |||
載重的話2700卡省 | |||
| |||
我的車六年了沒漏過 很奇怪的理論說 如果這樣應該沒有人要買有天窗的車了吧 | |||
| |||
美國廢除金本位這也是陰謀?? 唉......哪有那麼多陰謀!! 隨便一本談論有關貨幣準備的書裡頭都講的清清楚楚. 臺灣也很早很早早到大家忘了甚麼時代沒有金本位制度(甚至中華民國從來沒有真正實行過). 金本位的崩潰是必然的, 早在第二次世界大戰就結束. 即使依然有若干經濟學家主張重建金本位, 但依舊窒礙難行. 有個基本難題, 那就是勢必定期會發生通貨緊縮, 全世界大概沒幾個政府跟人民能夠忍受通貨緊縮. 回到地球, 馬政府之前蠢事做實在太多了, 麻煩先不要管經濟指標了, 先給真正有需要的窮人, 一條魚, 讓他們能先過 寒冬. 談甚麼釣竿, 實在太蠢了. 搞個近貧專案像全民大樂透一樣, 簡直人令人無法忍受. 畫大餅, 談不切實際的指數, 搞擴大內需方案, 只有帶給自己更多的笑話. | |||
| ||||||||||||||||||||||
我對2.5還是0.5都沒意見,尊重科學研究結果 🙂 只是對一堆堅持0PPM的天才有意見,全世界都是笨蛋,只有0PPM才是天才 😆 | ||||||||||||||||||||||
| |||
衛生署順便也把香煙.雪茄..禁售.進口.製造..吧.. 不吸煙人士吸入煙草中的煙霧含有超過4000種的有毒化學物質和其中超過40種致癌物質。 香煙對不吸煙人士之健康影響 來源-http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E7%85%99 | |||
| |||
人工添加零檢出」,不過檢驗標準和檢驗方式,有待下午新任衛生署長葉金川上任之後,召開記者會澄清外界疑慮。 http://n.yam.com/tvbs/politics/200809/20080926221972.html | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我想或許你對SMART有偏見吧... 因為你說的問題其實大車也都會發生的! 翻滾、碎片+不夠堅硬的車殼一起翻滾感覺起來似乎更慘... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||
我本身就發生過XX腳踏墊卡住油門,讓我在高速公路踩油門彈不回,不消幾秒車速就到140,幾乎是快撞到前車才煞車下,結果發現是腳踏墊卡住,且魔鬼氈根本就不夠力,漸漸就會偏移。 後來知道進口車的原廠腳踏墊都還有勾子牢牢固定,真的是很佩服外國人造車的細心度。 所以真的不要隨便用太厚且無法牢牢固定的腳踏墊在駕駛位子。 現在想到還有點恐怖,想說萬一是老婆遇到這狀況,後果真是不可設想。 😵 | |||
| ||||||||||||||||||||||
有同感+1 | ||||||||||||||||||||||
共
164
則