Corolla Altis
1,798
c.c.
轎車
8
車型
71.5 - 92.9萬
規格/車型 |
經典 71.5萬 |
豪華 74.9萬 |
尊爵 77.9萬 |
旗艦 81.5萬 |
Hybrid尊爵 84.5萬 |
GR Sport 85.5萬 |
Hybrid GR Sport 89.9萬 |
Hybrid旗艦 92.9萬 |
車身外型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 轎車/Sedan | |||||||
車門數 | 4 門 | |||||||
乘客數 | 5 人 | |||||||
車身尺碼 | ||||||||
車長 | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4630 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4630 mm | |
車寬 | 1780 mm | |||||||
車高 | 1435 mm | |||||||
軸距 | 2700 mm | |||||||
車重 | 1290 kg | 1305 kg | 1315 kg | 1390 kg | 1330 kg | 1395 kg | 1390 kg | |
行李容積 | 470 litre | |||||||
迴轉半徑 | 5.4 m | |||||||
輪胎尺寸 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
後輪尺寸 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
最小離地高度 | ||||||||
風阻係數 | ||||||||
油箱容量 | 50 litre | 50 litre | 50 litre | 50 litre | 43 litre | 50 litre | 43 litre | 43 litre |
前輪輪距 | ||||||||
後輪輪距 | ||||||||
機械結構 | ||||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | |||||||
後輪懸吊 | 雙A臂 | |||||||
能源數據 | ||||||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 引擎 | 油電混合 | 引擎 | 油電混合 | 油電混合 | |
能源 | 汽油 | |||||||
市區油耗 | ||||||||
高速油耗 | ||||||||
平均油耗 | 15.6 km/l | 15.6 km/l | 14.9 km/l | 14.9 km/l | 25.2 km/l | 14.9 km/l | 23.6 km/l | 23.6 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||||||
能源效率等級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車2級 | 小客車2級 | 小客車1級 | 小客車2級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
純電行程 | ||||||||
能效測試值 | ||||||||
引擎系統 | ||||||||
排氣量 | 1798 c.c. | |||||||
壓縮比 | ||||||||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |||||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||||
供油方式 | 多點噴射 | |||||||
每缸汽門 | 4 | |||||||
汽門數 | 16 | |||||||
引擎位置 | 前置 | |||||||
引擎技術 | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | VVT-i | Dual VVT-i | VVT-i | VVT-i |
缸徑 | ||||||||
衝程 | ||||||||
引擎型號 | ||||||||
引擎最大馬力 | 140 ps/6400 rpm | 140 ps/6400 rpm | 140 ps/6400 rpm | 140 ps/6400 rpm | 98 ps/5200 rpm | 140 ps/6400 rpm | 98 ps/5200 rpm | 98 ps/5200 rpm |
引擎最大扭力 | 17.5 kgm/4000 rpm | 17.5 kgm/4000 rpm | 17.5 kgm/4000 rpm | 17.5 kgm/4000 rpm | 14.5 kgm/3600 rpm | 17.5 kgm/4000 rpm | 14.5 kgm/3600 rpm | 14.5 kgm/3600 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||||||
變速系統 | 無段變速 | |||||||
傳動方式 | 前輪驅動 | |||||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||||
變速箱型號 | Super CVT-i | Super CVT-i | Super CVT-i | Super CVT-i | E-CVT | Super CVT-i | E-CVT | E-CVT |
性能 | ||||||||
最大綜效馬力 | 122 ps/ rpm | 122 ps/ rpm | ||||||
最大綜效扭力 | ||||||||
極速 | ||||||||
加速 | ||||||||
進場角 | ||||||||
離場角 | ||||||||
穿越角 | ||||||||
離地高度 | ||||||||
電能動力 | ||||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | |||||
電池種類 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | |||||
電池總容量 | ||||||||
可用電池容量 | ||||||||
電池組總電壓 | 201.6V | 201.6V | 201.6V | |||||
前置馬達組數 | ||||||||
前置馬達型式 | ||||||||
後置馬達組數 | ||||||||
後置馬達型式 | ||||||||
馬達最大功率 | ||||||||
馬達最大扭力 | ||||||||
純電池里程 | ||||||||
DC充電最大功率 | ||||||||
DC充電最快時間 | ||||||||
AC充電規格 | ||||||||
DC充電規格 | ||||||||
製造 | ||||||||
製造廠 | 國瑞汽車股份有限公司 | |||||||
產地 | 台灣 | |||||||
技術合作 | Toyota Motor Company | |||||||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | |||||||
0800-221-345 |