RX
1,998
c.c.
~ 3,456
c.c.
運動休旅車
8
車型
231 - 344萬
規格/車型 |
RX 300豪華版 231萬 |
RX 300曜黑時尚版 234萬 |
RX 300頂級版 248萬 |
RX 300旗艦版 268萬 |
RX 300 F Sport版 268萬 |
RX 450h頂級版 314萬 |
RX 450h F Sport版 340萬 |
RX 450h旗艦版 344萬 |
車身外型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |||||||
車門數 | 5 門 | |||||||
乘客數 | 5 人 | |||||||
車身尺碼 | ||||||||
車長 | 4890 mm | |||||||
車寬 | 1895 mm | |||||||
車高 | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1705 mm | 1705 mm | 1705 mm |
軸距 | 2790 mm | |||||||
車重 | 1995 kg | 1995 kg | 1995 kg | 1995 kg | 1995 kg | 2210 kg | 2210 kg | 2210 kg |
行李容積 | 519~1592 litre | 519~1592 litre | 519~1592 litre | 519~1592 litre | 519~1592 litre | 514~1587 litre | 514~1587 litre | 514~1587 litre |
迴轉半徑 | 5.9 m | |||||||
輪胎尺寸 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
後輪尺寸 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
最小離地高度 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
風阻係數 | 0.33 | |||||||
油箱容量 | 72 litre | 72 litre | 72 litre | 72 litre | 72 litre | 65 litre | 65 litre | 65 litre |
前輪輪距 | 1640 mm | |||||||
後輪輪距 | 1630 mm | |||||||
機械結構 | ||||||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |||||||
前輪懸吊 | 獨立麥佛遜附防傾桿 | |||||||
後輪懸吊 | 獨立雙A臂附防傾桿 | |||||||
能源數據 | ||||||||
動力系統 | 引擎 | 引擎 | 引擎 | 引擎 | 引擎 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
能源 | 汽油 | |||||||
市區油耗 | 14.06 km/l | 14.06 km/l | 14.06 km/l | |||||
高速油耗 | 14.5 km/l | 14.5 km/l | 14.5 km/l | |||||
平均油耗 | 11.4 km/l | 11.4 km/l | 11.4 km/l | 11.4 km/l | 11.4 km/l | 14.3 km/l | 14.3 km/l | 14.3 km/l |
測試方法 | 歐規 | |||||||
能源效率等級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車3級 | 小客車1級 | 小客車1級 | 小客車1級 |
純電行程 | ||||||||
能效測試值 | ||||||||
引擎系統 | ||||||||
排氣量 | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 1998 c.c. | 3456 c.c. | 3456 c.c. | 3456 c.c. |
壓縮比 | 10 : 1 | 10 : 1 | 10 : 1 | 10 : 1 | 10 : 1 | 13 : 1 | 13 : 1 | 13 : 1 |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | 直列4汽缸 | V型6汽缸 | V型6汽缸 | V型6汽缸 |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |||||||
供油方式 | 缸內直噴+多點噴射 | |||||||
每缸汽門 | 4 | |||||||
汽門數 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
引擎位置 | 前置 | |||||||
引擎技術 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | 渦輪增壓+可變汽門正時控制 | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
缸徑 | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
衝程 | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
引擎型號 | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 8AR-FTS | 2GR-FXS Atkinson循環引擎 | 22GR-FXS Atkinson循環引擎 | 2GR-FXS Atkinson循環引擎 |
引擎最大馬力 | 231 ps/5200~5600 rpm | 231 ps/5200~5600 rpm | 231 ps/5200~5600 rpm | 231 ps/5200~5600 rpm | 231 ps/5200~5600 rpm | 262 ps/6000 rpm | 262 ps/6000 rpm | 262 ps/6000 rpm |
引擎最大扭力 | 35.7 kgm/1800~4000 rpm | 35.7 kgm/1800~4000 rpm | 35.7 kgm/1800~4000 rpm | 35.7 kgm/1800~4000 rpm | 35.7 kgm/1800~4000 rpm | 34.2 kgm/4600 rpm | 34.2 kgm/4600 rpm | 34.2 kgm/4600 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||||||||
變速系統 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 六前速手自排 | 無段變速 | 無段變速 | 無段變速 |
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |||||||
變速箱型號 | Super ECT | Super ECT | Super ECT | Super ECT | Super ECT | Hybrid ECVT附六速手自排 | Hybrid ECVT附六速手自排 | Hybrid ECVT附六速手自排 |
性能 | ||||||||
最大綜效馬力 | 313 ps/6000 rpm | 313 ps/6000 rpm | 313 ps/6000 rpm | |||||
最大綜效扭力 | ||||||||
極速 | 200 km/h | |||||||
加速 | 9.2 秒0 ~ 100 km/h | 9.2 秒0 ~ 100 km/h | 9.2 秒0 ~ 100 km/h | 9.2 秒0 ~ 100 km/h | 9.2 秒0 ~ 100 km/h | 7.7 秒0 ~ 100 km/h | 7.7 秒0 ~ 100 km/h | 7.7 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | 16.7 度 | 16.7 度 | 16.7 度 | 16.7 度 | 16.7 度 | 16.5 度 | 16.5 度 | 16.5 度 |
離場角 | 24.8 度 | 24.8 度 | 24.8 度 | 24.8 度 | 24.8 度 | 24 度 | 24 度 | 24 度 |
穿越角 | ||||||||
離地高度 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
電能動力 | ||||||||
馬達能量來源 | 電池 | 電池 | 電池 | |||||
電池種類 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | 鎳氫電池 | |||||
電池總容量 | ||||||||
可用電池容量 | ||||||||
電池組總電壓 | 288V | 288V | 288V | |||||
前置馬達組數 | ||||||||
前置馬達型式 | ||||||||
後置馬達組數 | ||||||||
後置馬達型式 | ||||||||
馬達最大功率 | 122.8kw x 1具 | 122.8kw x 1具 | 122.8kw x 1具 | |||||
馬達最大扭力 | 335.3Nm x 1具 | 335.3Nm x 1具 | 335.3Nm x 1具 | |||||
純電池里程 | ||||||||
DC充電最大功率 | ||||||||
DC充電最快時間 | ||||||||
AC充電規格 | ||||||||
DC充電規格 | ||||||||
製造 | ||||||||
製造廠 | Lexus | |||||||
產地 | 日本 | |||||||
技術合作 | ||||||||
經銷/代理 | 和泰汽車股份有限公司 | |||||||
0800-036-036 |