Rexton Sports
2,157
c.c.
2
車型
119.8 - 148.8萬
查看所有照片
規格/車型 |
越野版 119.8萬 |
悍將版 148.8萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 貨卡/pick-up truck | |
車門數 | 4 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 5,100 mm | |
車寬 | 1,950 mm | |
車高 | 1,870 mm | |
軸距 | 3,100 mm | |
車重 | 2.085 kg | |
行李容積 | ||
迴轉半徑 | 6 m | |
輪胎尺寸 | 235/70 R17 | 255/50 R20 |
後輪尺寸 | 235/70 R17 | 255/50 R20 |
最小離地高度 | 215 mm | |
風阻係數 | ||
油箱容量 | 75 litre | |
前輪輪距 | 1,620 mm | |
後輪輪距 | 1,620 mm | |
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 雙A臂 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 引擎 | |
能源 | 柴油 | |
市區油耗 | 9.17 km/l | |
高速油耗 | 13.89 km/l | |
平均油耗 | 11.69 km/l | |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | |
能源效率等級 | ||
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 2,157 c.c. | |
壓縮比 | 15.5 : 1 | |
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 可變幾何渦輪增壓 | |
缸徑 | 86.2 mm | |
衝程 | 92.4 mm | |
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | 202 ps/3,800 rpm | |
引擎最大扭力 | 45 kgm/1,600~2,600 rpm | |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 六前速手自排 | |
傳動方式 | 適時四輪傳動附加力箱 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | ||
最大綜效扭力 | ||
極速 | ||
加速 | ||
進場角 | 20.2 度 | |
離場角 | 22.5 度 | |
穿越角 | ||
離地高度 | 215 mm | |
電能動力 | ||
馬達能量來源 | ||
電池種類 | ||
電池總容量 | ||
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | ||
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | ||
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | KG Mobility | |
產地 | 韓國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 永嘉雙龍汽車 | |
sy.support@ssangyong.tw |